Page Updated 29/12/11
| Bureau | Area | No. of Locos | Latest Report of Working Steam |
|---|---|---|---|
| Beijing Bureau | Baoding Area | 14 | 1996/03 |
| Beijing Area | 54 | 1995/02 | |
| Cangzhou Area | 1 | 1994/08 | |
| Cishan Area | 42 | 2001/10 | |
| Datong Area | 71 | 1996/03 | |
| Dezhou Area | 3 | 1996/08 | |
| Dongmiaohe Area | 39 | 1998/04 | |
| Fengrun Area | 1 | 1990/12 | |
| Handan Area | 22 | 1998/02 | |
| Houma Area | 28 | 1998/01 | |
| Jiexiu Area (n of Linfen) | 1 | 2001/03 | |
| Linfen Area | 57 | 1997/11 | |
| Nankou Area | 9 | 1985/11 | |
| Qinhuangdao Area | 13 | 1995/09 | |
| Shijiazhuang Area | 20 | 1991/04 | |
| Taiyuan Area | 45 | 1987/12 | |
| Tangshan Area | 59 | 1995/09 | |
| Tianjin Area | 15 | 1988/04 | |
| Yuci Area | 2 | 1997/11 | |
| Zhangjiakou Area | 18 | 1995/02 | |
| Chengdu Bureau | Chengdu Area | 18 | 1990/07 |
| Chongqing Area | 23 | 1988/04 | |
| Daxian Area | 4 | 1988/04 | |
| Dongshan Area | 1 | never | |
| Guiyang Area | 1 | 1985/10 | |
| Kunming Area | 1 | never | |
| Neijiang Area | 41 | 2000/11 | |
| Guangyuan Area | 1 | never | |
| Guangzhou Bureau | Changsha Area | 27 | 1995/09 |
| Guangzhou Area | 4 | 1994/11 | |
| Hainan Island | 63 | 2000/04 | |
| Hengyang Area | 23 | 1997/03 | |
| Longchuan Area | 1 | 1998/12 | |
| Shaoguan Area | 24 | 2001/12 | |
| Shimenxian Area | 1 | 1988/04 | |
| Xiangtan Area | 6 | 1994/08 | |
| Yueyang area | 2 | 1999/02 | |
| Zhuzhou Area | 16 | 1984/05 | |
| Hohhot Bureau | Baotou Area | 232 | 2003/09 |
| Erlian Area | 14 | 1987/12 | |
| Hohhot Area | 101 | 2001/01 | |
| Jiningnan Area | 38 | 1988/05 | |
| Linhe Area | 82 | 2003/04 | |
| Harbin Bureau | Bei'an Area | 45 | 1999/04 |
| Boli Area | 26 | 1997/10 | |
| Bugt Area | 3 | 1985/11 | |
| Daqing Area | 1 | 1992/10 | |
| Hailaer Area | 68 | 1997/07 | |
| Harbin Area | 210 | 1998/11 | |
| Jiamusi Area | 172 | 1999/11 | |
| Jixi Area | 68 | 1999/03 | |
| Manzhouli Area | 2 | 1987/03 | |
| Mudanjiang Area | 116 | 1999/01 | |
| Nancha Area | 136 | 1997/12 | |
| Nenjiang Area | 5 | 1998/03 | |
| Qiqihaer Area | 66 | 1986/10 | |
| Suifenhe Area | 6 | 1986/01 | |
| Suihua Area | 112 | 1999/03 | |
| Yakeshi Area | 3 | 1994/07 | |
| Yichun Area | 21 | 1997/12 | |
| Yimianpo Area | 17 | 2000/04 | |
| Jinan Bureau | Yantai Area | 3 | 1995/01 |
| Jinan Area | 23 | 1985/01 | |
| Laiwu Dong Area | 9 | 1997/01 | |
| Linyi Area | 28 | 1997/11 | |
| Qingdao Area | 8 | 1990/01 | |
| Xuzhou Area | 68 | 1997/05 | |
| Yanzhou Area | 47 | 1999/11 | |
| Zibo Area | 16 | 1998/11 | |
| Lanzhou Bureau | Dijiatai / Bayinxi Area | 24 | 2000/11 |
| Dawukou Area | 34 | 1998/02 | |
| Hexipu Area | 67 | 1992/03 | |
| Jiayuguan Area | 8 | 1991/06 | |
| Lanzhou Area | 124 | 1992/01 | |
| Lanzhou & Wuwei Areas | 2 | 1986/03 | |
| Longxi Area | 1 | 1992/07 | |
| Shizuishan Area | 88 | 1998/02 | |
| Wuweinan Area | 76 | 1992/11 | |
| Xining Area | 8 | 1988/09 | |
| Yumen Area | 12 | 1986/04 | |
| Zhangye Area | 12 | 1992/03 | |
| Zhongwei Area | 139 | 1998/01 | |
| Liuzhou Bureau | Huaihua Area | 4 | unknown |
| Guilin Area | 84 | 1991/11 | |
| Liuzhou Area. | 14 | 1988/05 | |
| Nanning Area | 40 | 1996/07 | |
| Zhanjiang Area | 8 | 1995/09 | |
| Nanchang Bureau | Xinyu Area | 3 | 1998/09 |
| Shanghai Bureau | Bengbu Area | 13 | 1999/11 |
| Dongxiang (E of Nanchang) | 1 | 1998/01 | |
| Fuyang Area | 12 | 1998/12 | |
| Guixi Area (E of Nanchang) | 2 | 1998/01 | |
| Hangzhou Area | 28 | 2002/10 | |
| Hefei Area | 29 | 2001/06 | |
| Huainan Area | 10 | 1997/10 | |
| Jingdezhen Area | 15 | 1994/08 | |
| Jinhua Area (S of Hangzhou) | 12 | 1998/01 | |
| Longyan Area | 1 | 1994/01 | |
| Mawangtang (NE of Hangzhou) | 1 | 1998/01 | |
| Nanchang Area | 26 | 1998/09 | |
| Nanjing Area | 59 | 2002/04 | |
| Pingxiang Area | 6 | 1986/11 | |
| Shanghai Area | 35 | 1989/05 | |
| Shangrao Area | 7 | 1984/05 | |
| Shengrao (E of Nanchang) | 4 | 1998/01 | |
| Suzhou Area | 5 | 1981/12 | |
| Wuhu Area | 27 | 1999/11 | |
| Xiamen Area | 21 | 1993/01 | |
| Yingtan Area | 13 | 1986/11 | |
| Yiyang Dong (E of Nanchang) | 2 | 1998/01 | |
| Yushan (E of Nanchang) | 4 | 1998/01 | |
| Shenyang Bureau | Baicheng Area | 40 | 2001/06 |
| Benxi Area | 12 | 1996/08 | |
| Changchun Area | 281 | 1999/03 | |
| Chifeng area | 1 | 1994/09 | |
| Da'anbei Area | 111 | 2001/10 | |
| Dahushan Area | 48 | 1998/11 | |
| Dalian Area | 8 | 1992/01 | |
| Dandong Area | 27 | 1997/12 | |
| Dashiqiao Area | 53 | 1996/08 | |
| Dongfeng Dump (W of Meihekou) | 3 | never | |
| Dunhua Area | 14 | 1998/11 | |
| Fushun Area | 21 | 1990/09 | |
| Fuxin Area | 86 | 2001/10 | |
| Haicheng / Anshan Area | 19 | 1996/02 | |
| Jilin Area | 202 | 2002/01 | |
| Jinzhou Area | 43 | 2000/09 | |
| Liaoyuan Area | 3 | 1995/02 | |
| Lingshan Area | 33 | 2000/02 | |
| Meihekou Area | 79 | 1998/02 | |
| Shanhaiguan Area | 19 | 2001/04 | |
| Shenyang Area | 398 | 2001/06 | |
| Siping Area | 63 | 2001/02 | |
| Taipingchuan Area | 2 | 2000/03 | |
| Tonghua Area | 161 | 2002/02 | |
| Tongliao Area | 23 | 1998/12 | |
| Tumen Area | 102 | 1998/11 | |
| Xinzhan Area | 34 | 2001/12 | |
| Yebaishou Area | 96 | 2001/10 | |
| Zhangwu Area | 51 | 2001/10 | |
| Zhengjiatun Area | 18 | 1998/03 | |
| unknown | Nanshang | 1 | 1976/07 |
| Wulumuqi Bureau | Hami Area | 4 | 1983/07 |
| Shanshan Area | 1 | 1984/10 | |
| Turpan Area | 1 | 1983/07 | |
| Zhengzhou Bureau | Anyang Area | 3 | 2001/03 |
| Baofeng Area | 4 | 1996/03 | |
| Baoji Area | 4 | 1983/08 | |
| Hankou Area | 8 | 1981/10 | |
| Luoyang Area | 14 | 1999/02 | |
| Mengyuan Area | 5 | 1996/09 | |
| Sanmenxia Area | 12 | 2000/01 | |
| Suizhou Area | 4 | 1984/04 | |
| Wuchang Area | 21 | 2000/05 | |
| Wuhan Area | 83 | 1995/09 | |
| Xi'an Area | 147 | 2000/03 | |
| Xiangfan Area | 7 | 1999/09 | |
| Xinfengzhen Area | 1 | 1996/03 | |
| Xinxiang Area | 6 | 1997/12 | |
| Xinyang Area | 4 | 1998/01 | |
| Yaqueling Area | 17 | 1988/04 | |
| Zhengzhou Area | 24 | 2002/01 |
| Key : Last Report of Steam Locos in Service | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Less than 1 year ago | Less than 2 years ago | Less than 3 years ago | Less than 4 years ago | Less than 5 years ago | More than 5 years ago |
