Page Updated 29/12/11
| Loco | Builder | Sector | Bureau or Province |
Location | Status | First Seen | Last Seen | Notes | No. Rpts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJ 6701 | Local | Guangdong | Guangdong Sanmao Railway | IS | 1998/09 | 1998/09 | 1 | |||
| QJ 6702 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1990/12 | 1990/12 | 1 | |||
| Local | Guangdong | Guangdong Sanmao Railway | IS | 1998/07 | 1999/06 | 3 | ||||
| QJ 6704 | CNR | Shenyang Bureau | Fuxin Area | SCR | 2001/05 | 2001/05 | tender only | 1 | ||
| QJ 6705 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1992/03 | 1996/11 | 6 | |||
| Fuxin Area | IS | 1997/09 | 1998/03 | 2 | ||||||
| DP | 2000/01 | 2001/05 | 3 | |||||||
| QJ 6706 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1992/03 | 1996/11 | 8 | |||
| Fuxin Area | DP | 2000/03 | 2001/05 | 2 | ||||||
| QJ 6707 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 1996/08 | 1995/09 : seen at Changchun Works | 6 | ||
| Fuxin Area | IS | 1998/03 | 2001/09 | 9 | ||||||
| OS | 2002/03 | 2002/03 | 1 | |||||||
| QJ 6708 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 1997/01 | 6 | |||
| Fuxin Area | IS | 1998/04 | 2000/05 | 7 | ||||||
| DP | 2001/05 | 2001/05 | 1 | |||||||
| QJ 6709 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 1997/12 | 6 | |||
| DP | 1998/04 | 2001/02 | 2 | |||||||
| QJ 6710 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1985/06 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1996/11 | 1996/11 | 1 | |||||
| QJ 6711 | Datong 1984 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1985/06 | 1 | ||
| Lanzhou Bureau | Hexipu Area | IS | 1990/12 | 1990/12 | 2 | |||||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 1997/01 | 2001/01 | 21 | ||||
| QJ 6712 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1985/06 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1994/01 | 1995/09 | 2 | |||||
| QJ 6713 | CNR | Lanzhou Bureau | Zhongwei Area | IS | 1993/10 | 1993/10 | 1 | |||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 2000/05 | 2000/05 | Construction Div Loco ?? | 1 | |||
| DP | 2001/12 | 2001/12 | 1 | |||||||
| QJ 6714 | CNR | Liuzhou Bureau | Nanning Area | DP | 1996/07 | 1996/07 | 1 | |||
| QJ 6716 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1985/07 | 1996/09 | 2 | |||
| QJ 6717 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1987/12 | 1987/12 | 1 | |||
| unknown | unknown | unknown | IS | 2002/12 | 2002/12 | seen near Meijiaping | 1 | |||
| Rail | Shaanxi | Meijiaping Works | OS | 2003/03 | 2003/03 | 1 | ||||
| QJ 6718 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1985/07 | 1999/05 | 7 | |||
| QJ 6719 | Datong 1984 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1985/07 | 1999/03 | 3 | ||
| Coal | Shaanxi | Qinjiachuan - Diantou Railway | OS | 2004/11 | 2004/11 | 1 | ||||
| QJ 6720 | CNR | Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1994/01 | 1996/06 | 2 | |||
| QJ 6721 | CNR | Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1996/06 | 1996/06 | 1 | |||
| QJ 6722 | CNR | Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1994/01 | 1994/01 | 1 | |||
| Baotou Area | IS | 1995/02 | 1995/02 | 1 | ||||||
| Linhe Area | IS | 1996/06 | 1996/06 | 1 | ||||||
| QJ 6724 | CNR | Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1993/10 | 1993/10 | 1 | |||
| QJ 6725 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1992/03 | 1996/09 | 7 | |||
| Fuxin Area | IS | 1997/09 | 2001/09 | 9 | ||||||
| Dahushan Area | DP | 2005/11 | 2005/11 | 1 | ||||||
| QJ 6726 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 1998/10 | 9 | |||
| Fuxin Area | IS | 2001/02 | 2001/05 | 2 | ||||||
| QJ 6727 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 1998/04 | 12 | |||
| DP | 2000/09 | 2001/02 | 2 | |||||||
| QJ 6728 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1992/03 | 2001/05 | 13 | |||
| Dahushan Area | DP | 2005/05 | 2005/11 | 2 | ||||||
| QJ 6729 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1992/04 | 2001/09 | 14 | |||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Chabuga) | IS | 2002/09 | 2004/02 | 7 | ||||
| JiTong Railway (Daban) | IS | 2004/08 | 2004/10 | 7 | ||||||
| DP | 2004/12 | 2005/03 | 6 | |||||||
| QJ 6730 | CNR | Shenyang Bureau | Jilin Area | IS | 1992/03 | 1992/03 | 1 | |||
| Meihekou Area | IS | 1994/01 | 1994/01 | 1 | ||||||
| PR | 2004/10 | 2006/02 | Plinthed at Meihekou Depot | 2 | ||||||
| QJ 6731 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1988/05 | 3 | |||
| Nanning Area | DP | 1996/07 | 1996/07 | 1 | ||||||
| QJ 6732 | CNR | Shenyang Bureau | Xinzhan Area | IS | 1992/10 | 2001/03 | 2 | |||
| QJ 6733 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1985/06 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Xinzhan Area | IS | 1992/10 | 2001/09 | 3 | |||||
| QJ 6735 | Datong 1984 | CNR | Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1985/07 | 1985/07 | 1 | ||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Daban) | IS | 1996/11 | 2004/10 | 52 | ||||
| DP | 2004/12 | 2005/03 | 5 | |||||||
| QJ 6736 | CNR | Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1993/10 | 1996/06 | 2 | |||
| QJ 6737 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1988/04 | 1988/04 | 1 | |||
| QJ 6738 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1995/02 | 1995/02 | 1 | |||
| QJ 6739 | CNR | Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1993/10 | 1994/01 | 2 | |||
| Lanzhou Bureau | Shizuishan Area | IS | 1996/06 | 1996/06 | 1 | |||||
| QJ 6740 | Datong 1984 | Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | STR | 2000/11 | 2000/12 | 3 | ||
| IS | 2001/03 | 2001/12 | 6 | |||||||
| QJ 6741 | CNR | Shanghai Bureau | Nanchang Area | DP | 1998/09 | 1998/09 | 1 | |||
| QJ 6743 | CNR | Lanzhou Bureau | Zhongwei Area | IS | 1990/12 | 1994/06 | 7 | |||
| QJ 6744 | CNR | Shanghai Bureau | Xiamen Area | IS | 1993/01 | 1993/01 | 1 | |||
| QJ 6745 | CNR | Lanzhou Bureau | Dawukou Area | IS | 1993/10 | 1998/02 | 3 | |||
| QJ 6746 | CNR | Hohhot Bureau | Jiningnan Area | IS | 1987/12 | 1987/12 | 1 | |||
| Local | Shanxi | Shuozhou - Shenmu Railway | IS | 2000/09 | 2000/09 | working Shuozhou - Shenchi Section | 1 | |||
| QJ 6747 | CNR | Lanzhou Bureau | Dawukou Area | IS | 1996/09 | 1998/02 | 4 | |||
| QJ 6748 | CNR | Lanzhou Bureau | Dawukou Area | IS | 1993/10 | 1998/02 | 5 | |||
| QJ 6749 | CNR | Lanzhou Bureau | Dawukou Area | IS | 1994/07 | 1994/07 | 1 | |||
| Shizuishan Area | IS | 1996/06 | 1996/06 | 1 | ||||||
| Dawukou Area | IS | 1996/09 | 1998/02 | 4 | ||||||
| QJ 6750 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1985/11 | 1985/11 | 1 | |||
| Fuxin Area | IS | 1997/09 | 2001/05 | 5 | ||||||
| OS | 2001/10 | 2001/10 | 1 | |||||||
| QJ 6751 | Datong 1984 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1985/01 | 1985/01 | 1 | ||
| Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 1997/01 | 3 | ||||||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Chabuga) | IS | 1999/02 | 2002/11 | 12 | ||||
| JiTong Railway (Daban) | IS | 2003/02 | 2005/03 | 24 | ||||||
| DP | 2005/03 | 2005/11 | 4 | |||||||
| QJ 6752 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1995/09 | 1995/09 | 1 | |||
| Fuxin Area | IS | 1999/11 | 2001/09 | 7 | ||||||
| Dahushan Area | DP | 2005/11 | 2005/11 | 1 | ||||||
| QJ 6753 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1995/01 | 1997/12 | 5 | |||
| Fuxin Area | IS | 1998/04 | 1998/04 | 1 | ||||||
| Yebaishou Area | IS | 1998/04 | 1998/04 | 1 | ||||||
| Fuxin Area | IS | 1999/03 | 2001/09 | 10 | ||||||
| OS | 2001/10 | 2001/10 | 1 | |||||||
| QJ 6754 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1995/01 | 1998/10 | 6 | |||
| Fuxin Area | IS | 2000/03 | 2001/02 | 4 | ||||||
| OS | 2002/03 | 2002/03 | 1 | |||||||
| Dahushan Area | DP | 2005/11 | 2005/11 | 1 | ||||||
| QJ 6755 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1997/11 | 1997/11 | 1 | |||
| QJ 6756 | Datong 1984 | CNR | Hohhot Bureau | Jiningnan Area | IS | 1986/04 | 1987/12 | 2 | ||
| Jinan Bureau | Yanzhou Area | IS | 1996/09 | 1996/09 | 1 | |||||
| Linyi Area | IS | 1997/11 | 1997/11 | 1 | ||||||
| Shenyang Bureau | Fuxin Area | DP | 2001/05 | 2001/05 | 1 | |||||
| QJ 6757 | CNR | Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1993/10 | 1996/06 | 2 | |||
| Museum | Liaoning | Lingkongyi Jie, Shenyang | PR | 2011/11 | 2011/11 | 1 | ||||
| QJ 6758 | CNR | Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1993/10 | 2001/12 | 3 | |||
| DP | 2008/03 | 2010/02 | 2 | |||||||
| QJ 6759 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1995/02 | 1996/06 | 2 | |||
| DP | 1999/10 | 2000/02 | 2 | |||||||
| Coal | Nei Mongol | Zhungeer Coal Railway | IS | 2002/10 | 2004/02 | 8 | ||||
| QJ 6760 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1988/04 | 1995/02 | 4 | |||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Daban) | IS | 1996/11 | 2004/11 | 48 | ||||
| DP | 2004/12 | 2005/01 | 4 | |||||||
| QJ 6761 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1987/12 | 1993/10 | 3 | |||
| DP | 1996/06 | 2001/01 | 3 | |||||||
| QJ 6762 | CNR | Hohhot Bureau | Hohhot Area | IS | 1985/07 | 1985/07 | 1 | |||
| Baotou Area | IS | 1988/04 | 1995/02 | Probably a Hohhot engine | 5 | |||||
| Linhe Area | IS | 2000/10 | 2001/12 | 2 | ||||||
| DP | 2011/10 | 2011/10 | 1 | |||||||
| QJ 6763 | Datong 1984 | CNR | Hohhot Bureau | Hohhot Area | IS | 1985/07 | 1985/07 | 1 | ||
| Baotou Area | IS | 1988/04 | 1988/04 | 1 | ||||||
| Hohhot Area | IS | 1992/12 | 1993/10 | 2 | ||||||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Daban) | IS | 1997/01 | 2005/02 | 56 | ||||
| DP | 2005/03 | 2005/11 | 5 | |||||||
| QJ 6764 | Datong 1984 | Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Baiqi) | IS | 1996/03 | 2003/12 | 9 | ||
| STR | 2004/08 | 2004/08 | 1 | |||||||
| QJ 6765 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1992/10 | 1997/12 | 5 | |||
| Siping Area | IS | 2001/02 | 2001/02 | visiting loco ? | 1 | |||||
| QJ 6766 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1988/05 | 1988/05 | 1 | |||
| Lanzhou Bureau | Zhongwei Area | IS | 1993/03 | 1993/10 | 2 | |||||
| Shizuishan Area | IS | 1996/06 | 1996/06 | 1 | ||||||
| QJ 6767 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1987/03 | 3 | |||
| Lanzhou Bureau | Zhongwei Area | IS | 1990/12 | 1994/01 | 6 | |||||
| Shizuishan Area | IS | 1996/06 | 1996/06 | 1 | ||||||
| Zhongwei Area | IS | 1998/01 | 1998/01 | 1 | ||||||
| QJ 6768 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1985/06 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1998/03 | 1998/03 | 1 | |||||
| QJ 6770 | CNR | Shenyang Bureau | Zhengjiatun Area | IS | 1997/01 | 1997/01 | 1 | |||
| Zhangwu Area | IS | 1998/03 | 1998/03 | 1 | ||||||
| Fuxin Area | IS | 2000/06 | 2000/06 | 1 | ||||||
| Dahushan Area | DP | 2005/11 | 2005/11 | 1 | ||||||
| Museum | Liaoning | Lingkongyi Jie, Shenyang | PR | 2011/11 | 2011/11 | 1 | ||||
| QJ 6771 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1985/06 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1996/11 | 2000/05 | 4 | |||||
| QJ 6772 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1985/06 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1996/11 | 1998/03 | 3 | |||||
| QJ 6773 | Datong 1984 | CNR | Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1996/11 | 1998/03 | 2 | ||
| Da'anbei Area | IS | 1998/03 | 2001/09 | 13 | ||||||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Chabuga) | IS | 2002/03 | 2003/01 | 4 | ||||
| JiTong Railway (Daban) | STR | 2003/02 | 2003/02 | 1 | ||||||
| IS | 2003/09 | 2004/12 | 12 | |||||||
| DP | 2004/12 | 2005/01 | 3 | |||||||
| QJ 6774 | CNR | Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1996/02 | 1998/03 | 2 | |||
| QJ 6776 | CNR | Shenyang Bureau | Fuxin Area | IS | 2000/03 | 2001/09 | 5 | |||
| OS | 2001/10 | 2001/10 | 1 | |||||||
| QJ 6777 | CNR | Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1998/03 | 2000/12 | 3 | |||
| OS | 2001/10 | 2001/10 | 1 | |||||||
| QJ 6778 | CNR | Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1998/03 | 2001/10 | 2 | |||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Daban) | IS | 2002/09 | 2004/11 | 13 | ||||
| DP | 2004/12 | 2005/01 | 4 | |||||||
| QJ 6779 | CNR | Liuzhou Bureau | Nanning Area | DP | 1996/07 | 1996/07 | 1 | |||
| QJ 6782 | Datong 1984 | CNR | Jinan Bureau | Yanzhou Area | IS | 1999/11 | 1999/11 | 1 | ||
| Coal | Shandong | Yanzhou Coal Mining Bureau (Zoucheng) | DP | 2003/10 | 2011/03 | 13 | ||||
| QJ 6783 | CNR | Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1986/05 | 1986/05 | 1 | |||
| Lanzhou Bureau | Zhongwei Area | IS | 1994/06 | 1994/06 | 1 | |||||
| Zhengzhou Bureau | Wuchang Area | IS | 1996/11 | 1996/11 | 1 | |||||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 2000/11 | 2001/01 | 3 | ||||
| QJ 6784 | Datong 1984 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuchang Area | IS | 1996/11 | 1996/11 | 1 | ||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 2000/08 | 2001/12 | 10 | ||||
| QJ 6785 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1992/10 | 1992/10 | 1 | |||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 2000/08 | 2001/12 | 12 | ||||
| QJ 6786 | Datong 1984 | Coal | Henan | Yuzhou Coal Mining Administration | IS | 2002/03 | 2005/04 | 15 | ||
| OS | 2005/10 | 2005/12 | at Pingdingshan | 3 | ||||||
| IS | 2006/01 | 2008/03 | 14 | |||||||
| OS | 2009/02 | 2009/02 | at Pingdingshan | 1 | ||||||
| IS | 2009/08 | 2009/08 | 1 | |||||||
| QJ 6788 | Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 2001/12 | 2001/12 | error - probably QJ 6789?? | 1 | ||
| QJ 6789 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuchang Area | IS | 1996/11 | 1996/11 | 1 | |||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 2000/08 | 2001/10 | 8 | ||||
| DP | 2001/11 | 2001/11 | 1 | |||||||
| QJ 6790 | Datong 1984 | CNR | Harbin Bureau | Nancha Area | IS | 1985/11 | 1985/11 | 1 | ||
| Harbin Area | IS | 1985/11 | 1985/11 | 1 | ||||||
| Suihua Area | IS | 1986/05 | 1998/12 | 5 | ||||||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Baiqi) | STR | 2003/02 | 2004/08 | 4 | ||||
| QJ 6791 | Datong 1984 | CNR | Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1985/03 | 1992/10 | 4 | ||
| Liuzhou Bureau | Nanning Area | IS | 1996/07 | 1996/07 | 1 | |||||
| QJ 6792 | CNR | Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1986/05 | 1995/09 | 3 | |||
| Nancha Area | IS | 1996/01 | 1997/01 | 3 | ||||||
| QJ 6793 | CNR | Harbin Bureau | Nancha Area | IS | 1985/03 | 1985/03 | 1 | |||
| Suihua Area | IS | 1994/07 | 1996/12 | 3 | ||||||
| Jiamusi Area | IS | 1999/03 | 1999/03 | 1 | ||||||
| QJ 6794 | CNR | Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1992/10 | 1992/10 | 1 | |||
| Boli Area | IS | 1997/01 | 1997/01 | 1 | ||||||
| Local | Hebei | Shijiazhuang Local Railway | IS | 2001/12 | 2004/12 | 6 | ||||
| QJ 6795 | CNR | Shenyang Bureau | Shanhaiguan Area | IS | 1985/01 | 1985/01 | 1 | |||
| Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1992/10 | 1994/07 | 2 | |||||
| Jixi Area | IS | 1995/10 | 1995/10 | 1 | ||||||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Daban) | STR | 2001/09 | 2004/12 | 14 | ||||
| DP | 2005/01 | 2005/11 | 7 | |||||||
| QJ 6796 | CNR | Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1988/10 | 1994/07 | 5 | |||
| Jixi Area | IS | 1995/05 | 1997/01 | 3 | ||||||
| Shenyang Bureau | Fuxin Area | IS | 2001/05 | 2001/05 | error ?? | 1 | ||||
| QJ 6797 | 1985 | CNR | Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1985/03 | 1985/03 | 1 | ||
| Harbin Area | IS | 1985/11 | 1985/11 | 1 | ||||||
| Suihua Area | IS | 1992/10 | 1992/10 | 1 | ||||||
| Jixi Area | IS | 1998/09 | 1998/09 | 1 | ||||||
| QJ 6798 | CNR | Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1985/03 | 1998/02 | 5 | |||
| DP | 2000/03 | 2000/03 | Depot finished steam 1999/11 | 1 | ||||||
| QJ 6799 | Datong 1985 | CNR | Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1985/03 | 1996/12 | 7 | ||
| QJ 6800 | Datong 1985 | CNR | Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1986/10 | 1986/10 | 1 | ||
| Suihua Area | IS | 1992/10 | 1998/12 | 3 | ||||||
| DP | 2000/03 | 2000/03 | 1 | |||||||
| Jixi Area | PR | 2005/11 | 2006/08 | plinthed at Jixi diesel depot | 3 | |||||
| QJ 6801 | Datong 1984 | CNR | Harbin Bureau | Nancha Area | IS | 1988/04 | 1988/10 | 2 | ||
| Suihua Area | IS | 1992/10 | 1992/10 | 1 | ||||||
| Jixi Area | IS | 1995/10 | 1999/03 | 3 | ||||||
| QJ 6802 | CNR | Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1988/03 | 1994/07 | 3 | |||
| DP | 2000/03 | 2000/03 | 1 | |||||||
| QJ 6803 | Datong 1984 | CNR | Harbin Bureau | Nancha Area | IS | 1989/03 | 1997/01 | 6 | ||
| QJ 6804 | Datong 1984 | CNR | Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1992/10 | 1995/09 | 2 | ||
| DP | 2000/03 | 2000/03 | 1 | |||||||
| QJ 6805 | Datong 1984 | Coal | Heilongjiang | Shuangyashan Mining Railway | IS | 1999/11 | 2002/02 | 14 | ||
| QJ 6806 | Datong 1984 | Coal | Heilongjiang | Shuangyashan Mining Railway | IS | 1986 | 2002/02 | 15 | ||
| QJ 6807 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1985/07 | 1985/07 | 1 | |||
| Coal | Shaanxi | Podicun - Changcheng Coal Railway | IS | 2004/11 | 2004/11 | 1 | ||||
| QJ 6808 | Datong 1984 | Coal | Heilongjiang | Shuangyashan Mining Railway | IS | 1999/11 | 2002/02 | Steam Finished 21/03/02 | 14 | |
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Daban) | IS | 2003/07 | 2004/11 | QJ 6274 rebuilt with QJ 6808's boiler | 16 | |||
| DP | 2004/12 | 2005/03 | 5 | |||||||
| QJ 6809 | Datong 1984 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1986/05 | 1996/03 | 14 | ||
| Da'anbei Area | IS | 1998/03 | 2001/09 | 8 | ||||||
| QJ 6811 | Datong 1984 | Coal | Shandong | Yanzhou Coal Mining Bureau (Zoucheng) | IS | 1997/02 | 2007/10 | 2007/09 : said to be at Laiwu Dong for overhaul | 11 | |
| OS | 2008/03 | 2008/10 | 3 | |||||||
| IS | 2009/02 | 2010/04 | 9 | |||||||
| STR | 2010/09 | 2011/03 | 2 | |||||||
| QJ 6812 | Coal | Shandong | Yanzhou Coal Mining Bureau (Zoucheng) | IS | 1997/02 | 2005/01 | 3 | |||
| OS | 2006/09 | 2008/10 | 8 | |||||||
| DP | 2010/03 | 2011/03 | 3 | |||||||
| QJ 6813 | Datong 1984 | Coal | Henan | Pingdingshan Coal Co Railway | IS | 2002/03 | 2004/10 | 20 | ||
| OS | 2004/12 | 2005/12 | 15 | |||||||
| DP | 2005/12 | 2006/12 | 5 | |||||||
| OS | 2006/12 | 2006/12 | Stationary Boiler | 1 | ||||||
| DP | 2007/03 | 2007/03 | 1 | |||||||
| QJ 6814 | Datong 1984 | Coal | Shandong | Yanzhou Coal Mining Bureau (Zoucheng) | IS | 1997/02 | 2007/03 | 10 | ||
| OS | 2007/10 | 2008/03 | 4 | |||||||
| Yankuang Coking Plant (Yanzhou) | IS | 2008/10 | 2010/03 | 5 | ||||||
| QJ 6815 | unknown | unknown | unknown | IS | 1996/02 | 1996/02 | Seen at Changchun Works | 1 | ||
| Local | Henan | Luohe - Fuyang Local Railway | IS | 1998/11 | 1998/11 | 1 | ||||
| QJ 6816 | Local | Henan | Luohe - Fuyang Local Railway | IS | 1998/09 | 1998/09 | 1 | |||
| QJ 6817 | CNR | Shanghai Bureau | Jingdezhen Area | IS | 1994/01 | 1994/01 | 1 | |||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 1999/11 | 1999/11 | 19th Construction Administration Loco | 1 | |||
| DP | 2001/09 | 2001/12 | At Shenmubei | 2 | ||||||
| QJ 6818 | Local | Henan | Luohe - Fuyang Local Railway | IS | 1998/12 | 1998/12 | 1 | |||
| QJ 6819 | CNR | Shanghai Bureau | Yingtan Area | IS | 1986/11 | 1986/11 | 1 | |||
| Jingdezhen Area | IS | 1994/08 | 1994/08 | 1 | ||||||
| QJ 6820 | Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 1999/03 | 1999/03 | 1 | |||
| Hebei | Shacheng - Shawei Railway | IS | 2002/05 | 2002/05 | 1 | |||||
| QJ 6821 | CNR | Shanghai Bureau | Jingdezhen Area | IS | 1994/08 | 1994/08 | 1 | |||
| unknown | unknown | unknown | IS | 1997/12 | 1997/12 | Seen at Mudanjiang Works | 1 | |||
| QJ 6822 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1988/10 | 1995/02 | 2 | |||
| QJ 6825 | Datong 1985 | CNR | Shanghai Bureau | Xiamen Area | IS | 1993/01 | 1993/01 | 1 | ||
| Shenyang Bureau | Da'anbei Area | IS | 2000/03 | 2001/04 | 7 | |||||
| Xinzhan Area | IS | 2001/12 | 2001/12 | Steam expected to finish Dec 2001 | 1 | |||||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Daban) | IS | 2002/09 | 2005/03 | 23 | ||||
| DP | 2005/07 | 2005/11 | 3 | |||||||
| QJ 6826 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1990/10 | 1990/10 | 1 | |||
| Harbin Bureau | Nancha Area | IS | 1994/07 | 1994/07 | 1 | |||||
| QJ 6827 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1991/01 | 1995/02 | 3 | |||
| DP | 1999/10 | 2000/02 | 2 | |||||||
| Coal | Nei Mongol | Zhungeer Coal Railway | STR | 2002/10 | 2003/01 | 4 | ||||
| IS | 2003/09 | 2004/12 | 6 | |||||||
| QJ 6828 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1988/04 | 1992/01 | 2 | |||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Daban) | IS | 1997/01 | 2005/02 | 61 | ||||
| DP | 2005/03 | 2005/11 | 5 | |||||||
| QJ 6829 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1988/04 | 1996/06 | 3 | |||
| Linhe Area | IS | 2000/10 | 2003/04 | Steam finished June 2003 | 7 | |||||
| DP | 2010/02 | 2011/10 | 2 | |||||||
| QJ 6830 | CNR | Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1986/04 | 1986/04 | 1 | |||
| Baotou Area | IS | 1987/12 | 1987/12 | 1 | ||||||
| DP | 1995/02 | 2000/02 | 4 | |||||||
| QJ 6831 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1985/07 | 2000/11 | 11 | |||
| DP | 2001/12 | 2008/03 | at Baotou Xi Depot 2008/03 : said to be strategic reserve |
3 | ||||||
| QJ 6832 | CNR | Hohhot Bureau | Hohhot Area | IS | 1985/07 | 1993/10 | 6 | |||
| Baotou Area | IS | 1996/06 | 1996/09 | 2 | ||||||
| Local | Tianjin | Tianjin Local Railway | IS | 1997/11 | 1997/11 | 1 | ||||
| Coal | Ningxia | Guyaozi - Daba Coal Railway | STR | 2003/02 | 2003/04 | 3 | ||||
| IS | 2003/09 | 2004/12 | 5 | |||||||
| DP | 2005/10 | 2006/03 | 6 | |||||||
| QJ 6833 | CNR | Hohhot Bureau | Hohhot Area | IS | 1985/07 | 1985/07 | 2 | |||
| Baotou Area | IS | 1992/01 | 1992/01 | 1 | ||||||
| Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1994/07 | 1999/03 | 4 | |||||
