Page Updated 08/06/09
| Loco | Builder | Sector | Bureau or Province |
Location | Status | First Seen | Last Seen | Notes | No. Rpts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS 6398 | Rail | Shandong | Laiwu Dong Works | IS | 2008/04 | 2008/10 | 2 | ||
| QJ 3460 | Rail | Shandong | Laiwu Dong Works | IS | 2008/04 | 2008/11 | 5 | ||
| OS | 2009/03 | 2009/03 | 1 | ||||||
| QJ 6868 | Rail | Shandong | Laiwu Dong Works | OS | 2009/03 | 2009/03 | 2 | ||
| QJ 7032 | Rail | Shandong | Laiwu Dong Works | IS | 2008/04 | 2008/10 | 2 | ||
| OS | 2009/03 | 2009/03 | 2 |
