Page Updated 29/12/11
| Loco | Builder | Sector | Bureau or Province |
Location | Status | First Seen | Last Seen | Notes | No. Rpts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJ 6402 | CNR | Chengdu Bureau | Chongqing Area | IS | 1988/04 | 1988/04 | 1 | |||
| QJ 6403 | CNR | Chengdu Bureau | Chongqing Area | IS | 1988/04 | 1988/04 | 1 | |||
| QJ 6404 | Datong 1983 | Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | STR | 2000/12 | 2000/12 | 1 | ||
| IS | 2000/12 | 2001/11 | 5 | |||||||
| DP | 2001/11 | 2001/12 | 2 | |||||||
| QJ 6405 | CNR | Shanghai Bureau | Yushan (E of Nanchang) | IS | 1998/01 | 1998/01 | 1 | |||
| QJ 6407 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1994/07 | 1994/08 | 2 | |||
| QJ 6409 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 2001/09 | 15 | |||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Baiqi) | DP | 2002/09 | 2004/08 | At Xilinhaote | 3 | |||
| QJ 6410 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1995/01 | 1995/02 | 2 | |||
| Fuxin Area | IS | 2000/09 | 2001/10 | 6 | ||||||
| Dahushan Area | DP | 2005/11 | 2005/11 | 1 | ||||||
| QJ 6411 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 2001/05 | 13 | |||
| Dahushan Area | DP | 2005/11 | 2005/11 | 1 | ||||||
| QJ 6412 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1990/03 | 1990/03 | 1 | |||
| Yebaishou Area | IS | 1995/01 | 2001/02 | 9 | ||||||
| DP | 2001/09 | 2001/09 | 1 | |||||||
| QJ 6413 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 2001/10 | 12 | |||
| Harbin Bureau | Harbin Area | OS | 2009/04 | 2009/04 | stored under road bridge S of station | 1 | ||||
| QJ 6414 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1992/03 | 2001/09 | 15 | |||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Baiqi) | DP | 2002/09 | 2004/08 | At Xilinhaote | 3 | |||
| QJ 6415 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1995/01 | 2000/06 | 11 | |||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | OS | 2001/11 | 2001/11 | 1 | ||||
| QJ 6416 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 2001/09 | 17 | |||
| Dahushan Area | DP | 2005/11 | 2005/11 | 1 | ||||||
| QJ 6417 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 2001/09 | 11 | |||
| Dahushan Area | DP | 2005/11 | 2005/11 | 1 | ||||||
| QJ 6418 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1990/03 | 1990/03 | 1 | |||
| Yebaishou Area | IS | 1995/01 | 2001/05 | 13 | ||||||
| QJ 6419 | CNR | Shanghai Bureau | Nanchang Area | IS | 1986/11 | 1986/11 | 1 | |||
| QJ 6420 | CNR | Shanghai Bureau | Wuhu Area | IS | 1998/07 | 1998/07 | 1 | |||
| QJ 6421 | unknown | unknown | unknown | IS | 1997/12 | 1997/12 | Seen at Mudanjiang Works | 1 | ||
| CNR | Harbin Bureau | Yimianpo Area | DP | 2000/03 | 2000/03 | 1 | ||||
| QJ 6422 | CNR | Lanzhou Bureau | Hexipu Area | IS | 1990/12 | 1990/12 | uncertain ?? | 1 | ||
| QJ 6425 | CNR | Beijing Bureau | Linfen Area | IS | 1996/03 | 1997/11 | 3 | |||
| Cishan Area | DP | 2001/12 | 2001/12 | 1 | ||||||
| QJ 6426 | Local | Shanxi | Xiaoxi - Mucun Local Railway | IS | 2000/11 | 2000/11 | 1 | |||
| QJ 6428 | Datong 1983 | CNR | Beijing Bureau | Beijing Area | IS | 1983/10 | 1983/10 | 1 | ||
| Linfen Area | IS | 1997/05 | 1997/11 | 3 | ||||||
| QJ 6429 | CNR | Beijing Bureau | Linfen Area | IS | 1997/09 | 1997/11 | 2 | |||
| Local | Shanxi | Xiaoxi - Mucun Local Railway | IS | 2000/11 | 2000/11 | 1 | ||||
| Coal | Shaanxi | Pucheng/Baishui Coal Mining Administration | IS | 2004/04 | 2006/08 | 12 | ||||
| DP | 2007/03 | 2007/03 | 1 | |||||||
| SCR | 2010 | 2010 | 1 | |||||||
| QJ 6430 | CNR | Beijing Bureau | Houma Area | IS | 1995/01 | 1995/01 | 1 | |||
| QJ 6433 | Datong 1983 | Local | Shanxi | Shuozhou - Shenmu Railway | IS | 2000/09 | 2000/09 | working Shuozhou - Shenchi Section | 1 | |
| QJ 6434 | Datong 1983 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1985/06 | 1 | ||
| Liuzhou Area. | IS | 1988/05 | 1988/05 | 1 | ||||||
| Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1992/10 | 2000/05 | 3 | |||||
| QJ 6435 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1998/01 | 1998/01 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Da'anbei Area | IS | 1998/03 | 2001/05 | 11 | |||||
| QJ 6436 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1988/05 | 2 | |||
| Shenyang Bureau | Zhangwu Area | OS | 2001/10 | 2001/10 | 1 | |||||
| QJ 6438 | CNR | Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1996/11 | 1996/11 | 1 | |||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 2000/05 | 2000/05 | error ?? | 1 | |||
| QJ 6442 | CNR | Zhengzhou Bureau | Yaqueling Area | IS | 1988/04 | 1988/04 | 1 | |||
| QJ 6447 | CNR | Harbin Bureau | Jixi Area | IS | 1995/10 | 1996/01 | 2 | |||
| QJ 6448 | CNR | Harbin Bureau | Jixi Area | IS | 1995/10 | 1998/11 | 3 | |||
| QJ 6449 | unknown | unknown | unknown | IS | 1999/03 | 1999/03 | 1999/03 : seen at Meijiaping Works under repair | 1 | ||
| Coal | Shaanxi | Pucheng/Baishui Coal Mining Administration | IS | 2004/04 | 2005/02 | 6 | ||||
| OS | 2005/12 | 2005/12 | 1 | |||||||
| QJ 6450 | Datong 1983 | Coal | Henan | Pingdingshan Coal Co Railway | IS | 2002/03 | 2007/11 | 44 | ||
| Yuzhou Coal Mining Administration | IS | 2008/01 | 2008/05 | 6 | ||||||
| QJ 6451 | CNR | Beijing Bureau | Houma Area | IS | 1995/01 | 1995/01 | 1 | |||
| Zhengzhou Bureau | Mengyuan Area | IS | 1996/09 | 1996/09 | 1 | |||||
| Beijing Bureau | Cishan Area | DP | 2001/12 | 2001/12 | 1 | |||||
| QJ 6452 | CNR | Beijing Bureau | Linfen Area | IS | 1997/05 | 1997/11 | 3 | |||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 1999/11 | 2001/12 | 15 | ||||
| QJ 6453 | CNR | Beijing Bureau | Datong Area | IS | 1988/03 | 1988/03 | 1 | |||
| Qinhuangdao Area | IS | 1995/09 | 1995/09 | 1 | ||||||
| Linfen Area | IS | 1997/05 | 1997/11 | 4 | ||||||
| Cishan Area | DP | 2001/12 | 2001/12 | 1 | ||||||
| QJ 6454 | CNR | Beijing Bureau | Datong Area | IS | 1988/03 | 1988/03 | 1 | |||
| QJ 6455 | CNR | Beijing Bureau | Datong Area | IS | 1985/07 | 1985/07 | 1 | |||
| QJ 6457 | CNR | Guangzhou Bureau | Hengyang Area | IS | 1997/03 | 1997/03 | 1 | |||
| QJ 6461 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | STR | 1991/11 | 1991/11 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1996/11 | 1996/11 | 1 | |||||
| Jinzhou Area | IS | 2000/09 | 2000/09 | Construction Work | 1 | |||||
| QJ 6462 | CNR | Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1996/11 | 1998/11 | 3 | |||
| OS | 2001/10 | 2001/10 | 1 | |||||||
| QJ 6464 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1985/06 | 1 | |||
| unknown | unknown | unknown | IS | 1995/09 | 1995/09 | 1995/09 : seen at Changchun Works | 1 | |||
| CNR | Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1996/11 | 1998/03 | 2 | ||||
| Jinzhou Area | IS | 2000/09 | 2000/09 | 1 | ||||||
| Dahushan Area | DP | 2005/11 | 2005/11 | 1 | ||||||
| QJ 6465 | CNR | Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1998/03 | 1998/03 | 1 | |||
| QJ 6466 | CNR | Guangzhou Bureau | Hengyang Area | IS | 1995/11 | 1995/11 | 1 | |||
| Local | Guangdong | Guangdong Sanmao Railway | IS | 1998/03 | 1999/03 | 3 | ||||
| QJ 6467 | Local | Guangdong | Guangdong Sanmao Railway | IS | 1998/03 | 1999/12 | 4 | |||
| QJ 6468 | CNR | Shenyang Bureau | Da'anbei Area | IS | 2000/12 | 2000/12 | error ?? | 1 | ||
| QJ 6469 | CNR | Guangzhou Bureau | Hengyang Area | IS | 1995/11 | 1995/11 | 1 | |||
| QJ 6470 | CNR | Lanzhou Bureau | Dijiatai / Bayinxi Area | IS | 1993/10 | 1993/10 | 1 | |||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | STR | 2001/01 | 2001/01 | error ?? | 1 | |||
| QJ 6471 | CNR | Beijing Bureau | Linfen Area | IS | 1997/05 | 1997/05 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Fuxin Area | IS | 2001/05 | 2001/05 | error ?? | 1 | ||||
| QJ 6472 | Datong 1983 | CNR | Beijing Bureau | Jiexiu Area (n of Linfen) | IS | 2001/03 | 2001/03 | 1 | ||
| Local | Shanxi | Xiaoxi - Mucun Local Railway | IS | 2001/03 | 2001/03 | 1 | ||||
| QJ 6473 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1994/01 | 1994/01 | 1 | |||
| Yebaishou Area | IS | 1996/02 | 1996/02 | 1 | ||||||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 1997/01 | 1999/01 | 7 | ||||
| QJ 6474 | CNR | Beijing Bureau | Linfen Area | IS | 1997/09 | 1997/11 | 2 | |||
| Cishan Area | IS | 1999/03 | 2001/10 | Seen at Changzhi | 2 | |||||
| QJ 6475 | CNR | Beijing Bureau | Linfen Area | IS | 1997/09 | 1997/11 | 2 | |||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | DP | 2001/09 | 2001/12 | 2 | ||||
| QJ 6476 | Datong 1983 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1988/03 | 1994/08 | 3 | ||
| Fuxin Area | IS | 1996/01 | 2000/03 | 5 | ||||||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 2001/12 | 2001/12 | 1 | ||||
| QJ 6477 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1988/03 | 1988/03 | 1 | |||
| Fuxin Area | SCR | 2000/03 | 2000/03 | 1 | ||||||
| QJ 6478 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 1996/12 | 4 | |||
| Fuxin Area | IS | 1997/09 | 1998/04 | 3 | ||||||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Chabuga) | IS | 1998/09 | 2004/03 | 27 | ||||
| JiTong Railway (Daban) | DP | 2004/08 | 2004/09 | 2 | ||||||
| SCR | 2004/10 | 2004/10 | Believed Scrapped Sep/Oct 2004 | 1 | ||||||
| QJ 6479 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1995/01 | 1996/08 | 3 | |||
| Fuxin Area | IS | 1997/09 | 1998/12 | 3 | ||||||
| SCR | 2001/10 | 2001/10 | 1 | |||||||
| QJ 6480 | CNR | Shenyang Bureau | Fuxin Area | IS | 1998/10 | 2000/09 | 6 | |||
| SCR | 2001/05 | 2001/05 | 1 | |||||||
| QJ 6481 | CNR | Shanghai Bureau | Xiamen Area | IS | 1993/01 | 1993/01 | 1 | |||
| QJ 6482 | Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 2000/11 | 2000/11 | error ?? | 1 | ||
| QJ 6483 | CNR | Lanzhou Bureau | Shizuishan Area | IS | 1992/12 | 1993/10 | 2 | |||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Baiqi) | IS | 1996/11 | 2002/03 | 9 | ||||
| STR | 2003/02 | 2004/03 | 3 | |||||||
| QJ 6484 | CNR | Shenyang Bureau | Da'anbei Area | IS | 1998/03 | 2001/05 | 9 | |||
| QJ 6485 | CNR | Shenyang Bureau | Zhengjiatun Area | IS | 1997/01 | 1997/12 | 2 | |||
| Zhangwu Area | IS | 1998/03 | 2000/05 | 3 | ||||||
| QJ 6486 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 1996/08 | 5 | |||
| Fuxin Area | IS | 1998/03 | 1998/04 | 2 | ||||||
| DP | 2000/01 | 2000/01 | 1 | |||||||
| SCR | 2000/03 | 2000/03 | 1 | |||||||
| QJ 6487 | Datong 1983 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1992/10 | 1992/10 | 1 | ||
| Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 1994/07 | 1 | ||||||
| Fuxin Area | IS | 1998/04 | 2000/03 | 2 | ||||||
| QJ 6488 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1996/01 | 1996/08 | 3 | |||
| Fuxin Area | IS | 1997/09 | 1998/04 | 2 | ||||||
| SCR | 2000/03 | 2000/03 | 1 | |||||||
| QJ 6489 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1994/07 | 1996/08 | 4 | |||
| Fuxin Area | IS | 1997/12 | 1998/12 | 2 | ||||||
| OS | 2000/01 | 2000/03 | 2 | |||||||
| IS | 2000/06 | 2001/05 | 4 | |||||||
| OS | 2002/03 | 2002/03 | 1 | |||||||
| QJ 6491 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1997/05 | 1997/05 | 1 | |||
| QJ 6492 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | OS | 1996/09 | 1996/09 | 1 | |||
| QJ 6493 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | OS | 1996/09 | 1996/09 | 1 | |||
| QJ 6503 | CNR | Harbin Bureau | Nancha Area | IS | 1995/12 | 1996/01 | 2 | |||
| QJ 6504 | Coal | Shaanxi | Qinjiachuan - Diantou Railway | IS | 2004/11 | 2004/11 | In Works | 2 | ||
| QJ 6506 | CNR | Hohhot Bureau | Hohhot Area | IS | 1986/04 | 1996/06 | 4 | |||
| QJ 6507 | Datong 1983 | CNR | Hohhot Bureau | Jiningnan Area | IS | 1983/08 | 1988/03 | 2 | ||
| Baotou Area | IS | 1993/10 | 1996/09 | 6 | ||||||
| QJ 6508 | CNR | Hohhot Bureau | Hohhot Area | IS | 1985/07 | 1985/07 | 2 | |||
| Baotou Area | IS | 1993/10 | 1996/09 | 4 | ||||||
| QJ 6509 | Datong 1983 | CNR | Hohhot Bureau | Hohhot Area | IS | 1985/07 | 1993/10 | 3 | ||
| Baotou Area | IS | 1994/01 | 1996/09 | 2 | ||||||
| QJ 6510 | CNR | Hohhot Bureau | Hohhot Area | IS | 1984/10 | 1985/07 | 3 | |||
| Baotou Area | IS | 1993/10 | 1995/02 | 3 | ||||||
| QJ 6511 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1996/06 | 1996/06 | 1 | |||
| QJ 6514 | CNR | Shenyang Bureau | Fuxin Area | IS | 2001/09 | 2001/09 | 1 | |||
| QJ 6515 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1996/09 | 1996/09 | 1 | |||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 2000/05 | 2000/05 | Construction Div Loco ?? | 1 | |||
| DP | 2001/09 | 2001/12 | At Shenmubei | 2 | ||||||
| QJ 6516 | Datong 1983 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1994/01 | 1994/01 | 1 | ||
| QJ 6517 | Datong 1983 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1991/01 | 1993/10 | 2 | ||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Daban) | IS | 1996/03 | 2003/09 | 47 | ||||
| DP | 2003/12 | 2004/09 | 5 | |||||||
| SCR | 2004/10 | 2004/10 | Believed Scrapped Sep/Oct 2004 | 1 | ||||||
| QJ 6518 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1987/12 | 1996/09 | 5 | |||
| DP | 1999/10 | 2008/03 | at Baotou Xi Depot 2008/03 : said to be strategic reserve |
4 | ||||||
| QJ 6519 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1993/10 | 1999/02 | 10 | |||
| SCR | 1999/02 | 1999/02 | scrapped after accident at Shengfeng | 1 | ||||||
| QJ 6520 | unknown | unknown | unknown | IS | 1995/02 | 1995/02 | Seen at Changchun Works | 1 | ||
| CNR | Guangzhou Bureau | Hengyang Area | IS | 1997/03 | 1997/03 | 1 | ||||
| QJ 6521 | CNR | Guangzhou Bureau | Hengyang Area | IS | 1995/11 | 1995/11 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1998/03 | 1998/03 | error ?? | 1 | ||||
| Local | Guangdong | Guangdong Sanmao Railway | IS | 1998/09 | 1999/03 | 2 | ||||
| QJ 6523 | CNR | Guangzhou Bureau | Hengyang Area | IS | 1997/03 | 1997/03 | 1 | |||
| Local | Guangdong | Guangdong Sanmao Railway | IS | 1998/03 | 1999/12 | 4 | ||||
| QJ 6524 | CNR | Guangzhou Bureau | Hengyang Area | IS | 1995/11 | 1995/11 | 1 | |||
| Local | Guangdong | Guangdong Sanmao Railway | IS | 1998/07 | 1999/03 | 3 | ||||
| QJ 6525 | CNR | Guangzhou Bureau | Hengyang Area | IS | 1995/11 | 1997/03 | 2 | |||
| QJ 6530 | Local | Hebei | Shacheng - Shawei Railway | DP | 2002/05 | 2002/05 | 1 | |||
| QJ 6531 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1996/09 | 1999/04 | 4 | |||
| QJ 6532 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1996/09 | 2000/03 | 6 | |||
| Coal | Shaanxi | Qinjiachuan - Diantou Railway | IS | 2003/03 | 2004/11 | 3 | ||||
| QJ 6533 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1984/04 | 1999/03 | 3 | |||
| QJ 6536 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1985/06 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1998/12 | 1998/12 | 1 | |||||
| Lingshan Area | DP | 2001/03 | 2001/03 | 1 | ||||||
| QJ 6537 | CNR | Shenyang Bureau | Siping Area | IS | 1995/02 | 1995/02 | 1 | |||
| Zhangwu Area | IS | 1998/03 | 1998/04 | 2 | ||||||
| QJ 6538 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1985/06 | 1 | |||
| Hohhot Bureau | Baotou Area | STR | 1993/10 | 1993/10 | 1 | |||||
| Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1996/11 | 1998/04 | 3 | |||||
| Fuxin Area | IS | 2000/05 | 2000/05 | 1 | ||||||
| QJ 6539 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1985/06 | 1987/03 | 2 | |||
| Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1998/03 | 1998/03 | 1 | |||||
| QJ 6540 | CNR | Shenyang Bureau | Dunhua Area | IS | 1992/10 | 1993/12 | 2 | |||
| QJ 6541 | CNR | Lanzhou Bureau | Hexipu Area | IS | 1990/12 | 1991/01 | 2 | |||
| Zhongwei Area | IS | 1992/01 | 1994/01 | 5 | ||||||
| QJ 6542 | Datong 1983 | CNR | Lanzhou Bureau | Hexipu Area | IS | 1990/12 | 1991/01 | 2 | ||
| Local | Shanxi | Shuozhou - Shenmu Railway | IS | 2000/03 | 2000/09 | working Shuozhou - Shenchi Section | 2 | |||
| QJ 6543 | CNR | Lanzhou Bureau | Hexipu Area | IS | 1991/01 | 1991/01 | 1 | |||
| Shizuishan Area | IS | 1993/10 | 1996/06 | 3 | ||||||
| Dawukou Area | IS | 1996/09 | 1996/09 | 1 | ||||||
| QJ 6544 | CNR | Lanzhou Bureau | Zhangye Area | IS | 1988/09 | 1988/09 | 1 | |||
| Hexipu Area | IS | 1990/12 | 1991/01 | 2 | ||||||
| Shizuishan Area | IS | 1993/10 | 1996/06 | 3 | ||||||
| QJ 6545 | CNR | Lanzhou Bureau | Hexipu Area | IS | 1990/12 | 1990/12 | 1 | |||
| Zhongwei Area | IS | 1992/01 | 1994/06 | 5 | ||||||
| Coal | Ningxia | Guyaozi - Daba Coal Railway | IS | 2002/11 | 2002/11 | 1 | ||||
| OS | 2003/02 | 2003/09 | 4 | |||||||
| IS | 2004/10 | 2004/12 | 4 | |||||||
| DP | 2005/10 | 2006/01 | 5 | |||||||
| QJ 6546 | CNR | Lanzhou Bureau | Dawukou Area | IS | 1998/02 | 1998/02 | 1 | |||
| QJ 6547 | CNR | Lanzhou Bureau | Dawukou Area | IS | 1994/07 | 1998/02 | 6 | |||
| QJ 6548 | CNR | Lanzhou Bureau | Dawukou Area | IS | 1994/07 | 1998/02 | 5 | |||
| Local | Henan | Luohe - Fuyang Local Railway | IS | 2002/05 | 2002/11 | 2 | ||||
| DP | 2003/02 | 2003/11 | 3 | |||||||
| QJ 6549 | CNR | Lanzhou Bureau | Hexipu Area | IS | 1991/01 | 1991/01 | 1 | |||
| Hohhot Bureau | Hohhot Area | IS | 1996/06 | 1996/06 | 1 | |||||
| Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1996/09 | 1996/09 | 1 | |||||
| QJ 6550 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1996/09 | 2000/03 | 9 | |||
| Rail | Shaanxi | Meijiaping Works | OS | 2003/03 | 2003/03 | 1 | ||||
| QJ 6551 | Datong 1986 | CNR | Shanghai Bureau | Xiamen Area | IS | 1993/01 | 1993/01 | 1 | ||
| Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1998/12 | 1998/12 | 1 | |||||
| Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 2001/10 | 2001/12 | 3 | ||||
| QJ 6552 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1996/09 | 1996/09 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1998/12 | 1998/12 | 1 | |||||
| Lingshan Area | DP | 2001/03 | 2001/03 | 2 | ||||||
| QJ 6554 | CNR | Shenyang Bureau | Da'anbei Area | IS | 2000/03 | 2000/03 | 3 | |||
| Yebaishou Area | IS | 2000/09 | 2001/05 | 5 | ||||||
| QJ 6555 | Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | STR | 2001/07 | 2001/12 | Ex Works | 2 | ||
| Coal | Zhungeer Coal Railway | STR | 2002/10 | 2003/01 | 3 | |||||
| IS | 2003/03 | 2004/12 | 8 | |||||||
| QJ 6556 | CNR | Liuzhou Bureau | Liuzhou Area. | IS | 1988/05 | 1988/05 | 1 | |||
| Guangzhou Bureau | Hengyang Area | IS | 1997/03 | 1997/03 | 1 | |||||
| Local | Guangdong | Guangdong Sanmao Railway | IS | 1999/06 | 1999/06 | 1 | ||||
| QJ 6558 | Local | Guangdong | Guangdong Sanmao Railway | IS | 1998/03 | 1999/03 | 3 | |||
| QJ 6559 | CNR | Guangzhou Bureau | Hengyang Area | IS | 1995/11 | 1995/11 | 1 | |||
| QJ 6560 | CNR | Guangzhou Bureau | Hengyang Area | IS | 1997/03 | 1997/03 | 1 | |||
| Local | Guangdong | Guangdong Sanmao Railway | IS | 1998/03 | 2001/02 | 6 | ||||
| UK | 2003/10 | 2003/10 | 1 | |||||||
| QJ 6561 | CNR | Hohhot Bureau | Hohhot Area | IS | 1985/07 | 1993/10 | 2 | |||
| Baotou Area | IS | 1994/01 | 1994/01 | 1 | ||||||
| QJ 6562 | CNR | Hohhot Bureau | Hohhot Area | IS | 1986/04 | 1996/06 | 7 | |||
| QJ 6563 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1988/04 | 1999/03 | 9 | |||
| DP | 2000/02 | 2000/02 | 1 | |||||||
| Coal | Nei Mongol | Zhungeer Coal Railway | IS | 2002/10 | 2004/02 | 9 | ||||
| QJ 6564 | CNR | Lanzhou Bureau | Zhongwei Area | IS | 1988/03 | 1988/04 | 2 | |||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Baiqi) | IS | 1999/02 | 2003/02 | 10 | ||||
| STR | 2004/02 | 2004/03 | 2 | |||||||
| QJ 6565 | CNR | Hohhot Bureau | Baotou Area | IS | 1988/04 | 1999/03 | 14 | |||
| OS | 2000/02 | 2000/02 | 1 | |||||||
| Coal | Nei Mongol | Zhungeer Coal Railway | IS | 2002/10 | 2004/12 | 11 | ||||
| QJ 6566 | CNR | Shanghai Bureau | Huainan Area | IS | 1997/10 | 1997/10 | 1 | |||
| QJ 6567 | Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 2001/09 | 2002/04 | 6 | |||
| QJ 6568 | Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Baiqi) | IS | 2001/08 | 2003/02 | 3 | |||
| STR | 2004/02 | 2004/03 | 2 | |||||||
| QJ 6569 | CNR | Shanghai Bureau | Fuyang Area | IS | 1998/11 | 1998/11 | 1 | |||
| QJ 6570 | CNR | Harbin Bureau | Jiamusi Area | IS | 1994/03 | 1999/11 | 9 | |||
| QJ 6571 | CNR | Shenyang Bureau | Siping Area | IS | 1995/02 | 1995/02 | 1 | |||
| Da'anbei Area | IS | 1998/03 | 2001/05 | 11 | ||||||
| QJ 6572 | Datong 1983 | CNR | Shenyang Bureau | Yebaishou Area | IS | 1996/12 | 1997/09 | 3 | ||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Chabuga) | IS | 1999/10 | 2003/04 | 12 | ||||
| JiTong Railway (Daban) | IS | 2003/04 | 2003/04 | 1 | ||||||
| DP | 2003/12 | 2004/03 | 3 | |||||||
| SCR | 2004/10 | 2004/10 | Believed Scrapped Sep/Oct 2004 | 1 | ||||||
| QJ 6573 | Local | Nei Mongol | Baotou - Shenmu Railway | IS | 2000/12 | 2002/04 | 4 | |||
| Coal | Zhungeer Coal Railway | IS | 2002/10 | 2004/12 | 11 | |||||
| QJ 6574 | CNR | Lanzhou Bureau | Shizuishan Area | OS | 1993/10 | 1993/10 | 2 | |||
| Shenyang Bureau | Siping Area | IS | 1995/02 | 1995/02 | 1 | |||||
| QJ 6575 | CNR | Liuzhou Bureau | Guilin Area | IS | 1988/05 | 1988/05 | 1 | |||
| Lanzhou Bureau | Shizuishan Area | IS | 1993/10 | 1993/10 | 1 | |||||
| Shenyang Bureau | Dahushan Area | DP | 2005/11 | 2005/11 | 1 | |||||
| QJ 6576 | CNR | Lanzhou Bureau | Lanzhou Area | IS | 1986/04 | 1986/04 | 1 | |||
| Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1993/10 | 1993/10 | 1 | |||||
| Baotou Area | IS | 1995/02 | 1995/02 | 1 | ||||||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Daban) | IS | 1996/03 | 2004/02 | 43 | ||||
| DP | 2004/08 | 2004/09 | 4 | |||||||
| SCR | 2004/10 | 2004/10 | 1 | |||||||
| QJ 6577 | Datong 1983 | CNR | Lanzhou Bureau | Zhongwei Area | IS | 1988/03 | 1988/03 | 1 | ||
| Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1993/10 | 1993/10 | 1 | |||||
| Local | Nei Mongol | JiTong Railway (Daban) | IS | 1996/03 | 2002/02 | 37 | ||||
| OS | 2002/03 | 2002/03 | 1 | |||||||
| IS | 2002/09 | 2004/02 | 11 | |||||||
| DP | 2004/08 | 2004/09 | 4 | |||||||
| SCR | 2004/10 | 2004/10 | Believed Scrapped Sep/Oct 2004 | 1 | ||||||
| QJ 6578 | CNR | Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1993/10 | 1993/10 | 1 | |||
| QJ 6579 | CNR | Hohhot Bureau | Linhe Area | IS | 1993/10 | 1993/10 | 1 | |||
