Page Updated 27/12/11
| Loco | Builder | Sector | Bureau or Province |
Location | Status | First Seen | Last Seen | Notes | No. Rpts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJ 104 | Tangshan 1957 | Rail | Hebei | Tangshan Locomotive Works | IS | 1984/09 | 1989/10 | works pilot | 9 | |
| STR | 1990/08 | 1990/10 | 2 | |||||||
| YJ 106 | Steel | Hebei | Handan Steelworks | IS | 1995/10 | 1995/10 | 1 | |||
| DP | 2002/12 | 2003/09 | 3 | |||||||
| YJ 107 | Steel | Beijing | Capital Iron & Steel | UK | 1985 | 1985 | 1 | |||
| YJ 109 | Tangshan | Steel | Hebei | Xuanhua Steelworks | IS | 1993/12 | 1995/04 | 2 | ||
| YJ 110 | Steel | Shanxi | Taiyuan Iron & Steel | UK | 1984 | 1984 | 1 | |||
| YJ 111 | Tangshan 1959 | Rail | Shanxi | Taiyuan Locomotive Works | IS | 1985/10 | 1985/10 | 1 | ||
| YJ 115 (1) | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1988/05 | 2001/11 | 8 | |||
| OS | 2002/01 | 2002/04 | 2 | |||||||
| DP | 2003/11 | 2005/11 | 2 | |||||||
| YJ 115 (2) | Steel | Heilongjiang | Qiqihaer Steelworks | DP | 1999/11 | 1999/11 | 1 | |||
| YJ 116 | Docks | Liaoning | Dalian Docks | IS | 1983/10 | 1988/04 | 3 | |||
| YJ 123 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1996/09 | 1996/09 | 1 | |||
| YJ 124 | Tangshan 1960 | Rail | Shanxi | Datong Locomotive Works | IS | 1981/10 | 1995/02 | Works Pilot 1993/10 : On display at the Museum |
7 | |
| Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1996/09 | 1996/09 | 1 | ||||
| YJ 125 | Steel | Sichuan | Chongqing Iron & Steel, Dadukou | UK | 1986 | 1986 | 1 | |||
| YJ 129 | Local | Liaoning | Shenyang Local Railway (Xintaizi) | IS | 1991/04 | 1991/04 | 1 | |||
| YJ 130 | Rail | Shanxi | Taiyuan Locomotive Works | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | |||
| YJ 131 | Tangshan 1960 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1988/05 | 1994/01 | 3 | ||
| STR | 1995/02 | 1996 | 2 | |||||||
| DP | 1996/06 | 1999/03 | 5 | |||||||
| YJ 133 | Tangshan 1960 | unknown | unknown | unknown | IS | 1989/03 | 1989/03 | seen at Sujiatun CNR shed | 1 | |
| YJ 135 | Indust | Hebei | Tangshan (unspecified) | IS | 1989/05 | 1989/05 | 1 | |||
| YJ 136 | Coal | Sichuan | Nantong Coal Mining Administration (Wangsheng) | IS | 1996/10 | 1996/10 | reported to have been here until 1996 | 1 | ||
| YJ 137 | Tangshan 1960 | Docks | Liaoning | Dalian Docks | IS | 1983/10 | 1988/04 | 2 | ||
| Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | DP | 1998/10 | 1998/10 | 1 | ||||
| Docks | Liaoning | Dalian Docks | PR | 2010/03 | 2010/03 | 2010/03 : appears to be awaiting restoration somewhere in Dalian | 1 | |||
| YJ 138 | Tangshan 1960 | Coal | Hebei | Tangshan Coal Mine | IS | 1986/05 | 1986/05 | 2 | ||
| OS | 1988/03 | 1988/10 | Stationary Boiler | 2 | ||||||
| STR | 1989/10 | 1990/10 | 2 | |||||||
| YJ 139 | Coal | Sichuan | Chengdu Area (unknown) | IS | 1982/10 | 1982/10 | Seen at CNR shed for repair | 1 | ||
| YJ 142 | Rail | Shanxi | Taiyuan Locomotive Works | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | |||
| YJ 151 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1985/10 | 1996 | 5 | |||
| DP | 1996/06 | 1999/03 | 3 | |||||||
| YJ 152 | Steel | Hebei | Xuanhua Steelworks | UK | 1991 | 1991 | 1 | |||
| YJ 154 | Steel | Hebei | Xuanhua Steelworks | IS | 1982/10 | 1982/10 | 1 | |||
| DP | 1995/05 | 1995/05 | 1 | |||||||
| Nei Mongol | Baotou Steelworks | DP | 1996/06 | 1996/06 | 1 | |||||
| YJ 155 | Tangshan 1960 | Steel | Shandong | Jinan Iron & Steel Works | IS | 1981/10 | 1985/01 | 3 | ||
| YJ 159 | Tangshan 1960 | Steel | Shandong | Jinan Iron & Steel Works | IS | 1981/10 | 1985/01 | 3 | ||
| YJ 160 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1985/10 | 1993 | 5 | |||
| YJ 161 | Rail | Shanxi | Taiyuan Locomotive Works | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | |||
| YJ 162 | Steel | Hebei | Xuanhua Steelworks | IS | 1982/10 | 1995/05 | 2 | |||
| YJ 163 | Steel | Beijing | Capital Iron & Steel | UK | 1985 | 1985 | 1 | |||
| YJ 167 | Tangshan 1960 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1985/10 | 1987/12 | 2 | ||
| DP | 1993/10 | 1999/03 | 6 | |||||||
| YJ 170 | Tangshan 1960 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1985/10 | 1995 | 5 | ||
| DP | 1996/06 | 1996/06 | 1 | |||||||
| YJ 174 | Rail | Shanxi | Taiyuan Locomotive Works | IS | 1985/10 | 1985/10 | 1 | |||
| unknown | unknown | unknown | IS | 1987/05 | 1987/05 | seen at Saihantala on Jining - Erlian line | 1 | |||
| YJ 176 | Docks | Liaoning | Dalian Docks | IS | 1984/09 | 1986/10 | 2 | |||
| UK | 1995 | 1995 | 1 | |||||||
| YJ 177 | unknown | unknown | unknown | IS | 1985/10 | 1985/10 | seen at Taiyuan works | 1 | ||
| Steel | Liaoning | Fushun Special Steel | IS | 1998/01 | 1998/01 | Seen at Anshan Steelworks for repair | 1 | |||
| DP | 2002/02 | 2002/02 | 1 | |||||||
| YJ 178 | Docks | Liaoning | Dalian Docks | UK | 1986 | 1986 | 1 | |||
| Steel | Fushun Special Steel | DP | 2002/02 | 2002/02 | 1 | |||||
| YJ 179 | Tangshan 1960 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1981 | 1993/10 | 2 | ||
| STR | 1995/02 | 1995/02 | 1 | |||||||
| DP | 1997/01 | 1999/03 | 3 | |||||||
| YJ 180 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1993/10 | 1993/10 | 1 | |||
| YJ 201 | Steel | Shanxi | Taiyuan Iron & Steel | UK | 1985 | 1985 | 1 | |||
| YJ 202 | Steel | Shanxi | Taiyuan Iron & Steel | IS | 1985/10 | 1985/10 | 1 | |||
| UK | 1993 | 1993 | 1 | |||||||
| YJ 203 | 1959 | Rail | Hunan | Zhuzhou Wagon Works | IS | 1981/10 | 1981/10 | 1 | ||
| YJ 207 | Rail | Shanxi | Taiyuan Locomotive Works | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | |||
| YJ 209 | Coal | Liaoning | Fuxin Coal Mining Administration | IS | 1995/02 | 1995/02 | 1 | |||
| DP | 1996/11 | 2000/03 | 2 | |||||||
| YJ 211 | unknown | unknown | unknown | IS | 1989/06 | 1989/06 | Seen at Sujiatun Loco Works | 1 | ||
| YJ 213 | Steel | Hubei | Wuhan Steelworks | IS | 1982/12 | 1982/12 | 1 | |||
| YJ 214 | Jinan 1959 | unknown | unknown | unknown | IS | 1984/04 | 1984/04 | Seen at Taiyuan Loco Works | 1 | |
| Indust | Guangdong | Guangwei Factory, Yemao | IS | 1999/06 | 1999/06 | 1 | ||||
| DP | 2000/09 | 2000/09 | 1 | |||||||
| YJ 215 | Steel | Shanxi | Taiyuan Iron & Steel | IS | 1981/10 | 1981/10 | 2 | |||
| DP | 1996 | 1996 | 1 | |||||||
| YJ 216 | Jinan | Docks | Liaoning | Dalian Docks | IS | 1983/10 | 1984/09 | 2 | ||
| YJ 217 | Docks | Liaoning | Dalian Docks | IS | 1993/01 | 1996/08 | Seen at Sujiatun Loco Works | 2 | ||
| YJ 219 | Indust | Jilin | Jilin (unspecified industry) | IS | 1985/10 | 1985/10 | 1 | |||
| YJ 220 | Jinan 1959 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1985/10 | 1995/02 | 5 | ||
| DP | 1997/01 | 1999/03 | 3 | |||||||
| YJ 224 | unknown | unknown | unknown | IS | 1992/10 | 1992/10 | seen at Sujiatun Works | 1 | ||
| YJ 227 | Steel | Hubei | Wuhan Steelworks | IS | 1983/10 | 1983/10 | 1 | |||
| YJ 229 | Steel | Shandong | Jinan Iron & Steel Works | IS | 1985/01 | 1985/01 | 1 | |||
| YJ 232 | Jinan 1959 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1985/10 | 2002/01 | 20 | ||
| OS | 2003/09 | 2006/01 | 8 | |||||||
| PR | 2006/11 | 2008/11 | awaiting restoration | 11 | ||||||
| YJ 233 | Steel | Shanxi | Taiyuan Iron & Steel | IS | 1981/10 | 1981/10 | 1 | |||
| UK | 1985 | 1985 | 1 | |||||||
| YJ 234 | unknown | unknown | unknown | IS | 1984/09 | 1984/09 | seen in load of train at Hangu nr Tianjin | 1 | ||
| YJ 235 | Jinan 1959 | Steel | Sichuan | Chongqing Iron & Steel, Dadukou | UK | 1985 | 1985 | 1 | ||
| STR | 1999/03 | 1999/04 | 2 | |||||||
| YJ 236 | Steel | Shanxi | Taiyuan Iron & Steel | IS | 1996 | 1996 | 1 | |||
| YJ 237 | Steel | Shanxi | Taiyuan Iron & Steel | IS | 1981/10 | 1996 | 2 | |||
| YJ 238 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | OS | 1988 | 1988 | Dismantled | 1 | ||
| IS | 1990/12 | 1990/12 | 1 | |||||||
| YJ 240 | Steel | Gansu | Lanzhou Steelworks | IS | 1984/10 | 1989/04 | 6 | |||
| YJ 241 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1988/05 | 1990/01 | 3 | |||
| DP | 1990/12 | 1993/10 | 2 | |||||||
| YJ 242 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1988/12 | 1988/12 | 1 | |||
| YJ 244 | unknown | Liaoning | Wafangdian, N of Dalian | PR | 2004 | 2004 | 1 | |||
| YJ 251 | Steel | Hebei | Xuanhua Steelworks | IS | 1981/09 | 1997/09 | 1997/09 : seen at Sujiatun works | 6 | ||
| YJ 252 | Indust | Jilin | Jilin Carbon | SCR | 2001/02 | 2001/02 | seen at Changchun Depot for scrapping | 1 | ||
| YJ 254 | Jinan 1960 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1988/05 | 1990/12 | 2 | ||
| DP | 1993/10 | 1999/03 | 7 | |||||||
| YJ 256 | Steel | Beijing | Capital Iron & Steel | OS | 1996 | 1996 | 1 | |||
| YJ 258 | Steel | Beijing | Capital Iron & Steel | DP | 1988/04 | 1988/04 | 1 | |||
| YJ 261 | Rail | Shanxi | Taiyuan Locomotive Works | IS | 1985/10 | 1985/10 | 1 | |||
| YJ 265 | Steel | Liaoning | Anshan Steelworks | IS | 1985/11 | 1986/03 | 2 | |||
| YJ 267 | Rail | Shanxi | Taiyuan Locomotive Works | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | |||
| Steel | Beijing | Capital Iron & Steel | IS | 1987/05 | 1987/05 | 1 | ||||
| YJ 268 | Indust | Guangxi | Guilin (unspec industry) | IS | 1986/09 | 1986/09 | 1 | |||
| YJ 269 | Steel | Hebei | Xuanhua Steelworks | IS | 1994/10 | 1995/04 | 2 | |||
| DT | 2002/12 | 2003/11 | 5 | |||||||
| Coal | Liaoning | Diaobingshan (Tiefa) Mining Rly | PR | 2005/11 | 2011/01 | in working order | 9 | |||
| YJ 272 | Jinan 1960 | Coal | Hebei | Tangshan Coal Mine | IS | 1983/03 | 1990/10 | 6 | ||
| DP | 1994/08 | 1994/12 | 2 | |||||||
| YJ 273 | Jinan 1960 | Coal | Hebei | Tangshan Coal Mine | IS | 1983/03 | 1995 | 9 | ||
| YJ 274 | Rail | Shanxi | Taiyuan Locomotive Works | IS | 1985/10 | 1985/10 | 1 | |||
| YJ 280 | Rail | Shanxi | Taiyuan Locomotive Works | IS | 1985/10 | 1985/10 | 1 | |||
| unknown | Liaoning | Wafangdian, N of Dalian | PR | 2005/03 | 2005/03 | 1 | ||||
| YJ 286 | unknown | unknown | unknown | IS | 1997/09 | 1997/09 | Seen at Sujiatun Locomotive Works | 1 | ||
| YJ 287 | Steel | Beijing | Capital Iron & Steel | OS | 1996 | 1996 | 1 | |||
| Indust | Dahuichang Limestone Works | IS | 1997/11 | 1999/06 | 4 | |||||
| DP | 1999/10 | 1999/12 | 4 | |||||||
| YJ 288 | Steel | Liaoning | Anshan Steelworks | IS | 1986/04 | 1994/01 | 4 | |||
| UK | 1994/08 | 1994/08 | 1 | |||||||
| DP | 1995/01 | 1997/11 | 5 | |||||||
| YJ 289 | Steel | Liaoning | Anshan Steelworks | IS | 1984/10 | 2000/02 | Duties dieselised 2000/02 ? | 14 | ||
| YJ 290 | Steel | Liaoning | Anshan Steelworks | IS | 1986/03 | 2001/01 | 24 | |||
| YJ 291 | Steel | Liaoning | Anshan Steelworks | IS | 1982/09 | 2000/02 | 11 | |||
| YJ 292 | Steel | Liaoning | Benxi Steelworks | UK | 1994/08 | 1994/08 | 1 | |||
| Nei Mongol | Baotou Steelworks | PR | 2006/08 | 2006/08 | awaiting restoration | 1 | ||||
| YJ 296 | Coal | Liaoning | Fuxin Coal Mining Administration | IS | 1995/02 | 1995/02 | 1 | |||
| DP | 1996/11 | 2002/04 | 4 | |||||||
| YJ 297 | unknown | unknown | unknown | IS | 1996/02 | 1996/02 | Seen at Sujiatun Locomotive Works | 1 | ||
| YJ 299 | Local | Liaoning | Shenyang Local Railway (Xintaizi) | DP | 1991/04 | 1991/04 | 1 | |||
| YJ 300 | Jinan 1960 | Rail | Beijing | February 7th Locomotive Works | IS | 1978/09 | 1985/10 | 2 | ||
| OS | 1986 | 1986 | 1 | |||||||
| YJ 308 | Coal | Sichuan | Chengdu Area (unknown) | IS | 1981/10 | 1981/10 | 1 | |||
| Nantong Coal Mining Administration (Wangsheng) | IS | 1996/10 | 1996/10 | reported to have been here until 1996 | 1 | |||||
| YJ 310 | 1960 | Coal | Hebei | Tangshan Coal Mine | IS | 1985/08 | 1995 | 9 | ||
| YJ 311 | Steel | Hebei | Handan Steelworks | OS | 2002/12 | 2003/02 | 2002/12 : stationary boiler | 2 | ||
| SCR | 2003/11 | 2003/11 | 1 | |||||||
| YJ 313 | Steel | Hebei | Handan Steelworks | IS | 1995/10 | 1995/10 | 1 | |||
| YJ 315 | Jinan 1960 | Steel | Nei Mongol | Baotou Steelworks | IS | 1985/10 | 1990/12 | 4 | ||
| DP | 1993/10 | 1999/03 | 7 | |||||||
| YJ 317 | Coal | Heilongjiang | Hegang Mining Railway | IS | 1985 | 1985 | 1 | |||
| DP | 1986/04 | 1988/12 | 4 | |||||||
| YJ 403 | Coal | Liaoning | Fuxin Coal Mining Administration | IS | 1995/02 | 1995/02 | 1 | |||
| DP | 1996/11 | 2005/03 | 18 | |||||||
| DT | 2006/12 | 2011/02 | 8 |
