Page Updated 28/12/11
| Loco | Builder | Sector | Bureau or Province |
Location | Status | First Seen | Last Seen | Notes | No. Rpts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 1001 | Sifang 1958 | CNR | Shenyang Bureau | Zhengjiatun Area | IS | 1983/10 | 1986/04 | 2 | ||
| Museum | Shanxi | Datong Locomotive Works Museum | PR | 1993 | 1997/01 | 4 | ||||
| Beijing | Beijing Railway Museum | PR | 2002/12 | 2005/01 | 8 | |||||
| RM 1002 | CNR | Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1980/10 | 1980/10 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Jilin Area | IS | 1984/10 | 1985/03 | 4 | |||||
| RM 1003 | Sifang 1959/03 | CNR | Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1985/03 | 1985/03 | 1 | ||
| Nancha Area | DP | 1986/04 | 1986/08 | 2 | ||||||
| RM 1004 | Sifang 1959/03 | CNR | Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1982 | 1982 | 1 | ||
| Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1984/09 | 1989/09 | 9 | |||||
| DP | 1991/06 | 1991/06 | 1 | |||||||
| RM 1005 | CNR | Beijing Bureau | Dezhou Area | IS | 1976/06 | 1976/06 | 1 | |||
| Jinan Bureau | Jinan Area | IS | 1981/12 | 1981/12 | 1 | |||||
| RM 1006 | CNR | Beijing Bureau | Tianjin Area | IS | 1976 | 1976 | 1 | |||
| RM 1007 | Sifang 1959/04 | CNR | Shenyang Bureau | Jilin Area | IS | 1985/10 | 1985/10 | 1 | ||
| RM 1008 | CNR | Zhengzhou Bureau | Luoyang Area | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | |||
| RM 1009 | CNR | Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1986/03 | 1986/08 | 2 | |||
| RM 1010 | Sifang 1959/04 | CNR | Beijing Bureau | Dezhou Area | IS | 1976/06 | 1976/06 | 1 | ||
| Lanzhou Bureau | Hexipu Area | IS | 1983/07 | 1983/07 | 1 | |||||
| Yumen Area | IS | 1984/09 | 1984/10 | 2 | ||||||
| RM 1011 | CNR | Beijing Bureau | Tianjin Area | IS | - | - | 1 | |||
| Tangshan Area | IS | 1976/07 | 1976/07 | 1 | ||||||
| Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/03 | 3 | |||||
| RM 1012 | Sifang 1959/05 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/08 | 5 | ||
| RM 1013 | CNR | Harbin Bureau | Jixi Area | IS | 1986/08 | 1986/09 | 2 | |||
| RM 1014 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/11 | 1983/10 | 2 | |||
| Harbin Bureau | Jiamusi Area | IS | 1986/04 | 1986/08 | 2 | |||||
| DP | 1988/04 | 1988/04 | 1 | |||||||
| RM 1015 | Sifang 1959/06 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/05 | 1986/04 | 6 | ||
| RM 1016 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1983/10 | 1983/10 | 1 | |||
| Suizhou Area | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | ||||||
| RM 1017 | Sifang 1959/07 | CNR | Zhengzhou Bureau | Suizhou Area | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | ||
| RM 1018 | Sifang 1959/07 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/05 | 1985/10 | 6 | ||
| RM 1019 | CNR | Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1980/10 | 1980/10 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Tongliao Area | IS | 1984/04 | 1988/09 | 2 | |||||
| RM 1020 | Sifang 1959/07 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/10 | 1985/10 | 5 | ||
| RM 1021 | CNR | Shenyang Bureau | Tongliao Area | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | |||
| Changchun Area | IS | 1985/11 | 1985/11 | 1 | ||||||
| RM 1022 | Sifang 1959/07 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1986/04 | 10 | ||
| RM 1023 | CNR | Shenyang Bureau | Siping Area | IS | 1979/08 | 1979/08 | 1 | |||
| Dahushan Area | IS | 1985/01 | 1985/01 | 1 | ||||||
| RM 1024 | CNR | Beijing Bureau | Linfen Area | IS | 1982/10 | 1982/10 | 1 | |||
| Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1983/10 | 1985/10 | 2 | |||||
| RM 1025 | CNR | Harbin Bureau | Nancha Area | IS | 1985/03 | 1985/03 | 2 | |||
| DP | 1986/08 | 1986/08 | 1 | |||||||
| RM 1026 | Sifang 1959/08 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1980/10 | 1980/10 | 1 | ||
| Xinzhan Area | IS | 1984/04 | 1985/01 | 4 | ||||||
| Changchun Area | IS | 1985/03 | 1986/10 | 9 | ||||||
| OS | 1988/04 | 1989/03 | 1989/01 : Stationary Boiler | 3 | ||||||
| RM 1027 | CNR | Shenyang Bureau | Zhengjiatun Area | IS | 1980/10 | 1986/05 | 2 | |||
| RM 1028 | CNR | Shenyang Bureau | Jinzhou Area | IS | 1980/10 | 1980/10 | 1 | |||
| Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1983/10 | 1983/10 | 1 | |||||
| Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1986/03 | 1986/03 | 1 | |||||
| Changchun Area | IS | 1989/05 | 1989/05 | 1 | ||||||
| RM 1029 | Sifang 1959/08 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/12 | 1984/04 | 2 | ||
| RM 1033 | Sifang 1959/08 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1986/04 | 6 | ||
| RM 1034 | Sifang 1959/08 | CNR | Jinan Bureau | Jinan Area | IS | - | - | 1 | ||
| Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1984/04 | 3 | |||||
| DP | 1991/06 | 1991/06 | 1 | |||||||
| RM 1035 | CNR | Jinan Bureau | Xuzhou Area | IS | 1981/12 | 1985/01 | 2 | |||
| RM 1036 | CNR | Jinan Bureau | Xuzhou Area | IS | 1980/12 | 1983/10 | 5 | |||
| RM 1037 | Sifang 1959/09 | CNR | Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1984/04 | 1984/10 | 2 | ||
| RM 1038 | CNR | Harbin Bureau | Jixi Area | IS | 1986/05 | 1988/12 | 3 | |||
| RM 1039 | Sifang 1959/09 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1982/09 | 1982/09 | 1 | ||
| RM 1040 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1979/08 | 1979/08 | 1 | |||
| Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1985/03 | 1985/03 | 1 | |||||
| RM 1041 | CNR | Harbin Bureau | Nancha Area | IS | 1984/11 | 1984/11 | 1 | |||
| Suihua Area | IS | 1985/03 | 1985/03 | 1 | ||||||
| Jiamusi Area | IS | 1986/04 | 1989/04 | 8 | ||||||
| RM 1042 | CNR | Shenyang Bureau | Siping Area | IS | 1983/08 | 1984/09 | 2 | |||
| Changchun Area | IS | 1985/03 | 1985/03 | 1 | ||||||
| RM 1043 | CNR | Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1983/10 | 1984/04 | 2 | |||
| Jixi Area | IS | 1986/09 | 1986/09 | 1 | ||||||
| Mudanjiang Area | IS | 1988/04 | 1988/04 | 1 | ||||||
| RM 1044 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1979/08 | 1986/03 | 1986/03 : seen at Changchun Works | 3 | ||
| RM 1045 | CNR | Harbin Bureau | Mudanjiang Area | IS | 1986/04 | 1986/09 | 3 | |||
| RM 1046 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1981/09 | 1985/01 | 3 | |||
| Changchun Area | IS | 1988/10 | 1988/10 | 1 | ||||||
| RM 1047 | CNR | Beijing Bureau | Taiyuan Area | IS | 1980/12 | 1984/04 | 6 | |||
| RM 1048 | CNR | Harbin Bureau | Nancha Area | DP | 1986/04 | 1986/08 | 2 | |||
| RM 1049 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1980/12 | 1980/12 | 1 | |||
| Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1984/04 | 1984/12 | 4 | |||||
| DP | 1986/09 | 1986/09 | 2 | |||||||
| RM 1050 | CNR | Harbin Bureau | Suihua Area | IS | 1985/03 | 1985/03 | 1 | |||
| Jiamusi Area | IS | 1985/11 | 1986/10 | 3 | ||||||
| RM 1051 | CNR | Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1982 | 1982 | 1 | |||
| Jixi Area | IS | 1985/11 | 1986/09 | 3 | ||||||
| RM 1052 | CNR | Harbin Bureau | Mudanjiang Area | IS | 1985/11 | 1986/09 | 4 | |||
| RM 1053 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1979/08 | 1983/05 | 2 | |||
| Changchun Area | IS | 1985/11 | 1985/11 | 1 | ||||||
| RM 1054 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1986/08 | 1986/08 | 1 | |||
| DP | 1991/06 | 1991/06 | 1 | |||||||
| RM 1055 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/08 | 4 | |||
| RM 1056 | CNR | Harbin Bureau | Mudanjiang Area | IS | 1985/11 | 1986/09 | 3 | |||
| RM 1057 | Sifang 1959/10 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1979/08 | 1979/08 | 1 | ||
| Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1981/10 | 1 | |||||
| Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1984/04 | 1984/09 | 3 | |||||
| RM 1058 | Sifang 1959/10 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1982/09 | 1982/09 | 1 | ||
| Meihekou Area | IS | 1984/09 | 1984/09 | 1 | ||||||
| Changchun Area | IS | 1984/10 | 1989/01 | 7 | ||||||
| DP | 1989/09 | 1989/09 | 1 | |||||||
| RM 1059 | CNR | Shenyang Bureau | Siping Area | IS | 1983/10 | 1983/10 | 1 | |||
| Changchun Area | IS | 1989/09 | 1989/09 | 1 | ||||||
| RM 1060 | Sifang 1959/10 | CNR | Shenyang Bureau | Xinzhan Area | IS | 1983/10 | 1984/09 | 2 | ||
| Changchun Area | IS | 1985/11 | 1989/03 | 12 | ||||||
| RM 1061 | Sifang 1959/10 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/10 | 1985/10 | 5 | ||
| RM 1062 | Sifang 1959/11 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuhan Area | IS | 1981/10 | 1984/04 | 5 | ||
| RM 1063 | CNR | Zhengzhou Bureau | Suizhou Area | IS | 1981/10 | 1981/10 | 1 | |||
| Xi'an Area | IS | 1983/08 | 1983/08 | 1 | ||||||
| Suizhou Area | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | ||||||
| Xi'an Area | IS | 1985/07 | 1985/07 | 1 | ||||||
| RM 1064 | Sifang 1959/11 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuhan Area | IS | 1981/10 | 1984/04 | 5 | ||
| RM 1065 | Sifang 1959/11 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuhan Area | IS | 1978/09 | 1984/04 | 4 | ||
| RM 1066 | CNR | Jinan Bureau | Xuzhou Area | IS | 1980/10 | 1980/10 | 1 | |||
| Jinan Area | IS | 1981/10 | 1981/12 | 2 | ||||||
| Shenyang Bureau | Siping Area | IS | 1986/05 | 1986/05 | 1 | |||||
| RM 1067 | CNR | Jinan Bureau | Jinan Area | IS | 1981/10 | 1981/10 | 1 | |||
| Qingdao Area | IS | 1986/10 | 1986/10 | 1 | ||||||
| RM 1068 | Sifang 1959/11 | CNR | Jinan Bureau | Xuzhou Area | IS | 1980/12 | 1983/10 | 4 | ||
| RM 1069 | Sifang 1959/11 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/08 | 3 | ||
| RM 1070 | CNR | Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1983/05 | 1984/12 | 3 | |||
| DP | 1986/09 | 1986/09 | 1 | |||||||
| RM 1071 | CNR | Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1983/05 | 1984/04 | 4 | |||
| DP | 1986/09 | 1986/09 | 1 | |||||||
| RM 1072 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1980/10 | 1980/10 | 1 | |||
| Zhangwu Area | IS | 1986/03 | 1986/08 | 2 | ||||||
| RM 1073 | Sifang 1959/11 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/09 | 5 | ||
| RM 1074 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1987/12 | 9 | |||
| RM 1075 | CNR | Lanzhou Bureau | Yumen Area | IS | 1982 | 1983/07 | 2 | |||
| Jiayuguan Area | IS | 1983/08 | 1983/08 | 1 | ||||||
| Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1985/01 | 1985/01 | 1 | |||||
| RM 1076 | Sifang 1959/12 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1986/04 | 5 | ||
| RM 1077 | unknown | unknown | unknown | UK | 1986/04 | 1986/04 | seen at Suihua in load of train | 1 | ||
| CNR | Harbin Bureau | Mudanjiang Area | IS | 1986/10 | 1986/10 | 1 | ||||
| RM 1078 | Sifang 1959/12 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/05 | 1985/10 | 6 | ||
| RM 1079 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuhan Area | IS | 1978/09 | 1981/10 | 2 | |||
| RM 1080 | Sifang 1959/12 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuhan Area | IS | 1978/09 | 1984/05 | 2 | ||
| Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1988/01 | 1988/01 | 1 | |||||
| RM 1081 | Sifang 1959/12 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1984/12 | 4 | ||
| RM 1082 | CNR | Jinan Bureau | Yanzhou Area | IS | 1980/10 | 1980/10 | 1 | |||
| Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/12 | 1985/10 | 8 | |||||
| Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1986/06 | 1986/06 | 1 | |||||
| RM 1083 | Sifang 1959/12 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1985/10 | 9 | ||
| Shenyang Bureau | Jilin Area | IS | 1987/05 | 1987/05 | 1 | |||||
| RM 1084 | Sifang 1959/12 | CNR | Harbin Bureau | Jiamusi Area | IS | 1986/05 | 1989/01 | 8 | ||
| DP | 1990/01 | 1990/01 | 1 | |||||||
| RM 1085 | CNR | Harbin Bureau | Jiamusi Area | IS | 1986/04 | 1989/03 | 7 | |||
| RM 1086 | Sifang 1959/12 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/12 | 1985/10 | 5 | ||
| RM 1087 | Sifang 1960/01 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/05 | 3 | ||
| RM 1088 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/05 | 3 | |||
| RM 1089 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/05 | 4 | |||
| RM 1090 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1984/09 | 1989/09 | 14 | |||
| RM 1091 | Sifang 1960/01 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | - | - | 1 | ||
| Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1980/10 | 1990/02 | 13 | |||||
| OS | 1991/01 | 1991/01 | Stationary Boiler | 1 | ||||||
| RM 1092 | CNR | Shenyang Bureau | Fuxin Area | IS | 1986/07 | 1986/07 | 1 | |||
| Shenyang Area | IS | 1989/09 | 1989/09 | special working? | 1 | |||||
| RM 1093 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/09 | 6 | |||
| RM 1094 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/03 | 3 | |||
| RM 1095 | Sifang 1960/01 | CNR | Beijing Bureau | Taiyuan Area | IS | 1981/10 | 1983/10 | 5 | ||
| RM 1096 | Sifang 1960/01 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/10 | 1985/10 | 7 | ||
| RM 1097 | Sifang 1960/01 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/10 | 1986/04 | 4 | ||
| RM 1098 | CNR | Shenyang Bureau | Siping Area | IS | 1982 | 1982 | 1 | |||
| RM 1099 | Sifang 1960/02 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuhan Area | IS | 1981/10 | 1985/10 | 3 | ||
| RM 1100 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuhan Area | IS | 1982/12 | 1983/10 | 2 | |||
| RM 1101 | Sifang 1960/02 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/10 | 1985/10 | 11 | ||
| RM 1102 | Sifang 1960/02 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1985/10 | 6 | ||
| RM 1103 | Sifang 1960/02 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/03 | 2 | ||
| Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1988/10 | 1988/10 | 1 | |||||
| RM 1104 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuhan Area | IS | 1978/09 | 1978/09 | 1 | |||
| RM 1105 | Sifang 1960/02 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1985/10 | 5 | ||
| RM 1106 | Sifang 1960/02 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1985/10 | 6 | ||
| RM 1107 | CNR | Harbin Bureau | Nancha Area | DP | 1986/04 | 1986/08 | 2 | |||
| RM 1108 | CNR | Shenyang Bureau | Jinzhou Area | IS | 1982 | 1982 | 1 | |||
| Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1984/10 | 1984/10 | 1 | |||||
| Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1986/03 | 1986/03 | 1 | |||||
| RM 1109 | CNR | Harbin Bureau | Mudanjiang Area | IS | 1985/11 | 1986/09 | 4 | |||
| RM 1110 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1985/11 | 1985/11 | 1 | |||
| Harbin Bureau | Jiamusi Area | DP | 1986/04 | 1986/08 | 2 | |||||
| RM 1111 | CNR | Lanzhou Bureau | Yumen Area | IS | 1983/07 | 1983/07 | 1 | |||
| RM 1112 | CNR | Beijing Bureau | Beijing Area | IS | 1976 | 1976 | 1 | |||
| Harbin Bureau | Jixi Area | IS | 1985/11 | 1986/12 | 4 | |||||
| Mudanjiang Area | IS | 1988/04 | 1988/04 | 1 | ||||||
| RM 1113 | Sifang 1960/03 | CNR | Shenyang Bureau | Jilin Area | IS | 1983/05 | 1984/12 | 2 | ||
| Changchun Area | IS | 1985/10 | 1989/09 | 9 | ||||||
| RM 1114 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuhan Area | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | |||
| Rail | Hubei | Zhi Jilin Locomotive Works | DP | 1992 | 1992 | 1 | ||||
| RM 1115 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuhan Area | IS | 1981/10 | 1985/06 | 3 | |||
| RM 1116 | Sifang 1960/03 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuhan Area | IS | 1981/10 | 1985/10 | 6 | ||
| RM 1117 | Sifang 1960/03 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/03 | 3 | ||
| RM 1118 | Sifang 1960/03 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1984/09 | 1989/03 | 13 | ||
| RM 1119 | Sifang 1960/03 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/05 | 1982/10 | 4 | ||
| Baoji Area | IS | 1983/08 | 1983/08 | 1 | ||||||
| Xi'an Area | IS | 1983/10 | 1985/10 | 4 | ||||||
| RM 1120 | Sifang 1960/03 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1986/04 | 5 | ||
| RM 1121 | Sifang 1960/03 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1985/10 | 12 | ||
| RM 1122 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/08 | 3 | |||
| RM 1123 | CNR | Shenyang Bureau | Shenyang Area | IS | 1982 | 1985/11 | 2 | |||
| RM 1124 | CNR | Harbin Bureau | Jiamusi Area | IS | 1986/05 | 1988/10 | 5 | |||
| DP | 1990/01 | 1990/01 | 1 | |||||||
| RM 1125 | CNR | Beijing Bureau | Baoding Area | IS | 1978/09 | 1978/09 | 1 | |||
| Harbin Bureau | Mudanjiang Area | IS | 1985/11 | 1988/10 | 8 | |||||
| RM 1126 | CNR | Lanzhou Bureau | Yumen Area | IS | 1982 | 1982 | 1 | |||
| Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1986/08 | 1986/08 | 1 | |||||
| RM 1127 | CNR | Beijing Bureau | Linfen Area | IS | 1982/10 | 1984/10 | 2 | |||
| Harbin Bureau | Jiamusi Area | IS | 1986/10 | 1986/10 | 1 | |||||
| RM 1128 | CNR | Harbin Bureau | Jixi Area | IS | 1985/11 | 1986/09 | 4 | |||
| RM 1129 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1984/09 | 1989/03 | 11 | |||
| DP | 1989/10 | 1989/10 | 1 | |||||||
| RM 1130 | Sifang 1960/04 | CNR | Beijing Bureau | Linfen Area | IS | 1982/10 | 1984/04 | 5 | ||
| DP | 1986/04 | 1986/04 | 1 | |||||||
| RM 1131 | CNR | Harbin Bureau | Jiamusi Area | IS | 1986/04 | 1986/08 | 1986/04 : at Changchun Works | 3 | ||
| DP | 1990/01 | 1990/01 | 1 | |||||||
| RM 1132 | Sifang 1960/04 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/08 | 5 | ||
| RM 1133 | Sifang 1960/04 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | - | - | 1 | ||
| unknown | unknown | unknown | IS | 1983/05 | 1983/05 | 1983/05 : Seen at Changchun Works | 1 | |||
| CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/10 | 4 | ||||
| DP | 1991/05 | 1991/05 | 1 | |||||||
| RM 1134 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/08 | 3 | |||
| RM 1135 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1983/10 | 1985/10 | 8 | |||
| RM 1136 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/08 | 3 | |||
| RM 1137 | CNR | Jinan Bureau | Xuzhou Area | IS | 1976/06 | 1983/10 | 5 | |||
| RM 1138 | Sifang 1960/04 | CNR | Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | ||
| Tongliao Area | IS | 1988/09 | 1988/09 | 1 | ||||||
| RM 1139 | CNR | Shenyang Bureau | Zhangwu Area | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | |||
| Tongliao Area | IS | 1988/12 | 1988/12 | 1 | ||||||
| RM 1140 | Sifang 1960/04 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1985/10 | 5 | ||
| RM 1141 | Sifang 1960/04 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1984/10 | 5 | ||
| RM 1142 | Sifang 1960/05 | CNR | Shenyang Bureau | Xinzhan Area | IS | 1979/08 | 1979/08 | 1 | ||
| Changchun Area | IS | 1985/10 | 1989/03 | 15 | ||||||
| RM 1143 | CNR | Jinan Bureau | Jinan Area | IS | 1976/06 | 1985/01 | 5 | |||
| RM 1144 | CNR | Jinan Bureau | Jinan Area | IS | 1980/10 | 1980/12 | 2 | |||
| RM 1146 | CNR | Zhengzhou Bureau | Hankou Area | IS | 1978/09 | 1978/09 | 1 | |||
| RM 1147 | CNR | Zhengzhou Bureau | Wuhan Area | IS | 1984/04 | 1984/04 | 1 | |||
| Jinan Bureau | Xuzhou Area | IS | 1986/11 | 1986/11 | 1 | |||||
| RM 1148 | CNR | Beijing Bureau | Baoding Area | IS | 1978/09 | 1978/09 | 1 | |||
| RM 1149 | CNR | Zhengzhou Bureau | Suizhou Area | IS | 1983/10 | 1984/04 | 2 | |||
| Shenyang Bureau | Tongliao Area | IS | 1985/10 | 1985/10 | 1 | |||||
| RM 1150 | CNR | Jinan Bureau | Jinan Area | IS | 1976/06 | 1981/10 | 2 | |||
| RM 1151 | CNR | Beijing Bureau | Beijing Area | IS | 1976 | 1976 | 1 | |||
| Lanzhou Bureau | Hexipu Area | IS | 1983/07 | 1983/07 | 1 | |||||
| Yumen Area | IS | 1984/10 | 1984/10 | 1 | ||||||
| RM 1152 | Sifang 1960/05 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1988/11 | 10 | ||
| RM 1153 | Sifang 1960/05 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/05 | 1985/10 | 7 | ||
| RM 1154 | CNR | Jinan Bureau | Qingdao Area | IS | 1976/06 | 1985/01 | 3 | |||
| RM 1155 | Sifang 1960/05 | CNR | Jinan Bureau | Jinan Area | IS | 1976/06 | 1976/06 | 1 | ||
| Xuzhou Area | IS | 1980/10 | 1986/10 | 7 | ||||||
| Shanghai Bureau | Shanghai Area | IS | 1988/04 | 1988/04 | 1 | |||||
| RM 1156 | CNR | Jinan Bureau | Xuzhou Area | IS | 1980/10 | 1988/09 | 8 | |||
| RM 1157 | CNR | Jinan Bureau | Xuzhou Area | IS | 1980/12 | 1983/10 | 5 | |||
| RM 1158 | CNR | Jinan Bureau | Xuzhou Area | IS | 1976/06 | 1988/09 | 10 | |||
| RM 1159 | CNR | Jinan Bureau | Jinan Area | IS | 1980/12 | 1981/10 | 2 | |||
| RM 1160 | CNR | Jinan Bureau | Jinan Area | IS | 1976/06 | 1981/12 | 2 | |||
| RM 1161 | CNR | Harbin Bureau | Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/03 | 3 | |||
| RM 1162 | Sifang 1960/06 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1982/05 | 1985/10 | 7 | ||
| RM 1163 | CNR | Shenyang Bureau | Changchun Area | IS | 1979/08 | 1980/10 | 2 | |||
| Museum | Japan | Aioi (Okayama) | PR | 2004 | 2004 | 1 | ||||
| SCR | 2006/07 | 2006/07 | 1 | |||||||
| RM 1164 | CNR | Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1982 | 1984/12 | 4 | |||
| DP | 1986/09 | 1986/09 | 1 | |||||||
| RM 1165 | CNR | Jinan Bureau | Jinan Area | IS | 1976/06 | 1981/10 | 2 | |||
| RM 1166 | CNR | Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1981/10 | 1985/10 | 6 | |||
| RM 1167 | CNR | Jinan Bureau | Xuzhou Area | IS | 1980/12 | 1980/12 | 1 | |||
| Qingdao Area | IS | 1983/09 | 1983/09 | 1 | ||||||
| RM 1168 | Sifang 1960/06 | CNR | Jinan Bureau | Jinan Area | IS | 1976/06 | 1981/12 | 3 | ||
| Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1984/12 | 1984/12 | 1 | |||||
| Zhengzhou Bureau | Xi'an Area | IS | 1985/10 | 1985/10 | 1 | |||||
| RM 1169 | CNR | Jinan Bureau | Jinan Area | IS | 1976/06 | 1980/12 | 2 | |||
| RM 1170 | CNR | Jinan Bureau | Xuzhou Area | IS | 1976 | 1983/10 | 2 | |||
| RM 1171 | CNR | Harbin Bureau | Jiamusi Area | IS | 1986/05 | 1989/01 | 8 | |||
| RM 1172 | CNR | Beijing Bureau | Shijiazhuang Area | IS | 1978/09 | 1978/09 | 1 | |||
| Harbin Bureau | Jiamusi Area | IS | 1984/10 | 1986/09 | 6 | |||||
| RM 1173 | CNR | Jinan Bureau | Xuzhou Area | IS | 1980/12 | 1986/11 | 5 | |||
| RM 1174 | CNR | Harbin Bureau | Harbin Area | IS | 1980/10 | 1980/10 | 1 | |||
| Qiqihaer Area | IS | 1984/04 | 1986/09 | 7 | ||||||
| RM 1175 | CNR | Harbin Bureau | Jiamusi Area | IS | 1986/05 | 1990/03 | 1990/03 : Last report of a Jiamusi RM in traffic | 9 | ||
