Allgäubahn Sightings
20 - 24 August 2008
(back to the main report)
Southbound Loco Worked Trains in the Kempten - Immenstadt Area
Train No | Time | Origin | Destination | Days | Traction | Form. | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB 32770 | 05:24 | Kempten Hbf | Lindau Hbf | ______7 | 218 | WX | |||||
RB 32774 | 05:30 | Kempten Hbf | Lindau Hbf | _____6_ | 218 | WX | |||||
EN 91246 | 21:35 | Graz Hbf | Zürich HB | 1234567 | 2x218 | ||||||
RB 32911 | 06:06 | Kempten Hbf | Oberstdorf | 12345__ | 218 | WX | |||||
ALX86204 | 04:54 | München Hbf | Lindau Hbf | 123456_ | 223 | ||||||
ALX86704 | 04:54 | München Hbf | Oberstdorf | 123456_ | 223 | ||||||
ALX86204 | 04:54 | München Hbf | Lindau Hbf | ______7 | 223 | ||||||
ALX86704 | 04:54 | München Hbf | Oberstdorf | ______7 | 223 | ||||||
EN 91248 | 00:44 | Schwarzach St. Veit | Feldkirch | 1234567 | 2x218 | 218xxx 218xxx | |||||
45190 | Hall in Tirol | Bludenz | 123456_ | 2x232 | Goods | 232173 232352 | |||||
RE 32705 | 07:00 | Ulm Hbf | Oberstdorf | _____67 | 218 | DA+EX | 218xxx 218xxx | ||||
RB 32703 | 07:50 | Memmingen | Kempten Hbf | _____67 | 218 | WA | |||||
ALX86206 | 06:51 | München Hbf | Lindau Hbf | 1234567 | 223 | 223070 | 223062 | 223xxx | 223071 | ||
ALX86706 | 06:51 | München Hbf | Oberstdorf | 1234567 | 223 | ||||||
EC 196 | 07:12 | München Hbf | Lindau Hbf | 1234567 | 2x218 | DA+EA | 218422 218426 | 218403 | 218404 218423 | ||
RE 32647 | 07:58 | Ulm Hbf | Oberstdorf | 1234567 | 218 | WX | 218205 | 218390 | |||
RE 32690 | 08:03 | München Hbf | Lindau Hbf | _____67 | 218 | WZ | 218xxx | 218461 | |||
75762 | 08:54 | Memmingen | Kempten Hbf | ______7 | 218 | WA | |||||
75761 | 09:30 | Memmingen | Kempten Hbf | 12345__ | 218 | WA | |||||
Buchloe | Kempten | 12345__ | 294 | PickUp | 294640 | ||||||
ALX86208 | 09:21 | München Hbf | Lindau Hbf | 1234567 | 223 | 223071 | 223068 | ||||
ALX86708 | 09:21 | München Hbf | Oberstdorf | 1234567 | 223 | ||||||
45192 | Wien VBf | Buchs SG | 123456_ | 2x232 | Goods | 232195 232673 | 232195 232352 | 232495 232485 | |||
RE 32709 | 10:59 | Ulm Hbf | Kempten Hbf | 1234567 | 218 | WX | |||||
ALX86210 | 11:21 | München Hbf | Lindau Hbf | 1234567 | 223 | 223xxx | 223063 | 223xxx | 223071 | ||
ALX86710 | 11:21 | München Hbf | Oberstdorf | 1234567 | 223 | ||||||
RE 32713 | 12:59 | Ulm Hbf | Kempten Hbf | 1234567 | 218 | WA | |||||
ALX86212 | 13:21 | München Hbf | Lindau Hbf | 1234567 | 223 | 223063 | 223062 | ||||
ALX86712 | 13:21 | München Hbf | Oberstdorf | 1234567 | 223 | ||||||
IC 2085 | 13:56 | Augsburg Hbf | Oberstdorf | 1234567 | 218 | ||||||
45198 | Hall in Tirol | Bludenz | _23456_ | 2x232 | Goods | 232635 232457 | 232xxx 232xxx | 232635 232457 | |||
RE 32715 | 14:59 | Ulm Hbf | Kempten Hbf | 1234567 | 218 | WA | |||||
RE 32764 | 14:51 | München Hbf | Kempten Hbf | ____5__ | 218 | WX | |||||
ALX86214 | 15:21 | München Hbf | Lindau Hbf | 1234567 | 223 | 223063 | |||||
ALX86714 | 15:21 | München Hbf | Oberstdorf | 1234567 | 223 | ||||||
IC 2013 | 05:59 | Magdeburg-Buckau | Oberstdorf | 12345__ | 2x218 | DA+EA | |||||
IC 2013 | 04:37 | Leipzig Hbf | Oberstdorf | _____67 | 2x218 | DA+EA | |||||
RB 32937 | 17:28 | Kempten Hbf | Oberstdorf | _____6_ | 218 | WX | |||||
75760 | 17:30 | Buchloe | Kempten Hbf | 1234__ | 218 | WX | |||||
RE 32762 | 16:51 | München Hbf | Kempten Hbf | 1234___ | 218 | WX | |||||
RB 32919 | 18:38 | Kempten Hbf | Oberstdorf | 12345__ | 218 | WX | |||||
ALX86216 | 17:21 | München Hbf | Lindau Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
ALX86716 | 17:21 | München Hbf | Oberstdorf | 1234567 | 223 | ||||||
RE 32992 | 17:39 | München Hbf | Kempten Hbf | 12345__ | 218 | WA | |||||
RE 32721 | 18:59 | Ulm Hbf | Kempten Hbf | 1234567 | 218 | WA | |||||
45196 | Hall in Tirol | Bludenz | 123456_ | 2x232 | Goods | ||||||
75758 | 20:31 | Memmingen | Kempten Hbf | 1234___ | 218 | WA | |||||
ALX86218 | 19:21 | München Hbf | Lindau Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
75768 | 19:39 | München Hbf | Kempten Hbf | ______7 | 218 | WA | |||||
RE 32661 | 20:13 | Ulm Hbf | Oberstdorf | 1234567 | 218 | WX | |||||
RE 32663 | 20:59 | Ulm Hbf | Kempten Hbf | ______7 | 218 | WA | |||||
RE 32694 | 20:39 | München Hbf | Lindau Hbf | 1234567 | 218 | WA | |||||
75759 | 22:30 | Kaufbeuren | Kempten Hbf | _____6_ | 218 | WA | |||||
ALX86220 | 21:41 | München Hbf | Lindau Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
75765 | 22:02 | München Hbf | Kempten Hbf | _____6_ | 218 | WA | |||||
RE 32727 | 23:14 | Ulm Hbf | Kempten Hbf | ______7 | 218 | WA |
Northbound Loco Worked Trains in the Kempten - Immenstadt Area
Train No | Time | Origin | Destination | Days | Traction | Form. | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX86205 | 04:46 | Kempten Hbf | München Hbf | 123456_ | 223 | ||||||
RB 32847 | 05:20 | Kempten Hbf | Augsburg Hbf | 12345__ | 218 | WZ | |||||
RB 32900 | 05:21 | Kempten Hbf | Ulm Hbf | 12345__ | 218 | WZ | |||||
RE 32702 | 05:40 | Kempten Hbf | Ulm Hbf | _____67 | 218 | WZ | |||||
RB 32902 | 05:03 | Oberstdorf | Ulm Hbf | 12345__ | 218 | WX | |||||
RE 32759 | 05:42 | Kempten Hbf | München Hbf | 1234567 | 218 | WC | |||||
ALX86207 | 06:49 | Kempten Hbf | München Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
45191 | Bludenz | Hall in Tirol | _23456_ | 2x232 | Goods | ||||||
RB 32916 | 07:05 | Oberstdorf | Immenstadt | 12345__ | 218 | WX | |||||
RE 32706 | 08:00 | Kempten Hbf | Ulm Hbf | 1234567 | 218 | WZ | |||||
75750 | 07:54 | Immenstadt | Kempten Hbf | 12345__ | 218 | WC | |||||
ALX86709 | 08:02 | Oberstdorf | München Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
ALX86209 | 07:47 | Lindau Hbf | München Hbf | 1234567 | 223 | 223068 | 223063 | 223070 | 223071 | ||
Kempten | ? | as req'd | Oil | DE668 | |||||||
IC 2084 | 09:31 | Oberstdorf | Augsburg Hbf | 1234567 | 218 | 218161 | 218164 | 218204 | 218164 | ||
RB 32777 | 09:26 | Lindau Hbf | Kempten Hbf | ______7 | 218 | WZ | 218462 | ||||
IC 2012 | 09:45 | Oberstdorf | Leipzig Hbf | 12345_7 | 2x218 | 218204 218161 | |||||
IC 2012 | 09:45 | Oberstdorf | Hannover Hbf | _____6_ | 2x218 | ||||||
ALX86711 | 10:17 | Oberstdorf | München Hbf | 1234567 | 223 | 223063 | 223070 | 223062 | |||
ALX86211 | 09:56 | Lindau Hbf | München Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
RE 32710 | 12:01 | Kempten Hbf | Ulm Hbf | 1234567 | 218 | WZ | |||||
45193 | Bludenz | Hall in Tirol | _23456_ | 2x232 | Goods | 232457 232635 | 232173 232135 | ||||
Kempten | Buchloe | 12345__ | 294 | PickUp | 294640 | ||||||
ALX86713 | 12:17 | Oberstdorf | München Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
ALX86213 | 11:56 | Lindau Hbf | München Hbf | 1234567 | 223 | 223062 | 223071 | 223068 | |||
RB 32926 | 12:33 | Oberstdorf | Kempten Hbf | 12345__ | 218 | WX | |||||
RE 32714 | 14:00 | Kempten Hbf | Ulm Hbf | 1234567 | 218 | WZ | |||||
ALX86715 | 14:17 | Oberstdorf | München Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
ALX86215 | 13:56 | Lindau Hbf | München Hbf | 1234567 | 223 | 223071 | 223063 | 223063 | 223073 | ||
45197 | Bludenz | Hall in Tirol | _23456_ | 2x232 | Goods | 232673 232185 | 232673 232195 | 232352 232195 | 232485 232495 | ||
RE 32718 | 15:59 | Kempten Hbf | Ulm Hbf | 1234567 | 218 | WZ | |||||
RB 32769 | 16:21 | Kempten Hbf | Buchloe | 1234___ | 218 | WZ | |||||
ALX86717 | 16:19 | Oberstdorf | München Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
ALX86217 | 15:56 | Lindau Hbf | München Hbf | 1234567 | 223 | 223071 | |||||
RE 32720 | 17:59 | Kempten Hbf | Ulm Hbf | 12345__ | 218 | WZ | |||||
RE 32726 | 16:58 | Oberstdorf | Ulm Hbf | _____67 | 2x218 | DD+EZ | |||||
RB 32938 | 18:03 | Oberstdorf | Kempten Hbf | _____67 | 218 | WX | |||||
ALX86719 | 18:17 | Oberstdorf | München Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
ALX86219 | 17:55 | Lindau Hbf | München Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
RE 32681 | 18:20 | Lindau Hbf | München Hbf | _____67 | 218 | WA | |||||
RE 32722 | 19:59 | Kempten Hbf | Ulm Hbf | 1234567 | 218 | WZ | |||||
RB 32948 | 19:48 | Oberstdorf | Kempten Hbf | 123456_ | 218 | WX | |||||
EC 197 | 18:16 | Zürich | München Hbf | 1234567 | 2x218 | DA+EA | |||||
ALX86701 | 20:51 | Oberstdorf | München Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
ALX86221 | 20:30 | Lindau Hbf | München Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
45195 | Bludenz | Hall in Tirol | 12345__ | 2x232 | Goods | ||||||
RB 32908 | 22:03 | Kempten Hbf | Ulm Hbf | 1234567 | 218 | WZ | |||||
ALX86223 | 21:38 | Lindau Hbf | Kempten Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
RE 32765 | 22:59 | Kempten Hbf | München Hbf | 1234567 | 218 | WC | |||||
75754 | 22:10 | Oberstdorf | Kempten Hbf | ____56_ | 218 | WX | |||||
ALX86225 | 23:38 | Lindau Hbf | Kempten Hbf | 1234567 | 223 | ||||||
75753 | 23:48 | Lindau Hbf | Kempten Hbf | ____5__ | 218 | WC |
Note on Formations
First Character | Meaning | Second Character | Meaning |
---|---|---|---|
D | First Loco | A | Hauling |
E | Second Loco | B | Mid Train |
W | Wendezug - Push Pull | C | Pushing |
X | Hauling | ||
Y | Mid Train | ||
Z | Pushing |
For example, DA+EA means two locos both at the front, WX means push-pull with loco pulling, WC means push-pull with loco pushing. The differences between A, B, C and X, Y, Z appear to be that the loco is detached from the coaches at the destination in the former cases but remains attached in the latter.
Codes are shown for train formations at their origin. Remember that trains from the north to Oberstdorf reverse at Immenstadt. In general the locos on push-pull workings lead from München, Augsburg, Ulm and Oberstdorf towards Immenstadt and push in the opposite direction. RE32690 and RE 32681 are exceptions to this with the loco at the München end.
No code means the train is hauled irrespective of direction.
(back to the main report)